2021年7月第2周 (总第27周)畜产品、饲料集市价格
发布时间:2021-07-29 00:59:25 作者:佚名 来源: 贵州省农业农村厅
单位:元/公斤、元/只 | |||||
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 38.22 | 72.26 | 39.72 | -47.11 | -3.78 |
活猪 | 15.77 | 33.32 | 15.66 | -52.67 | 0.7 |
猪肉 | 27.24 | 50.98 | 27.28 | -46.57 | -0.15 |
鸡蛋 | 11.17 | 11.56 | 11.12 | -3.37 | 0.45 |
商品代蛋雏鸡 | 4.00 | 4.79 | 4.04 | -16.49 | -0.99 |
商品代肉雏鸡 | 4.07 | 4.59 | 4.11 | -11.33 | -0.97 |
活鸡 | 22.30 | 23.74 | 22.36 | -6.07 | -0.27 |
白条鸡 | 27.20 | 29.70 | 26.9 | -8.42 | 1.12 |
活牛 | 36.76 | 35.44 | 36.72 | 3.72 | 0.11 |
牛肉 | 88.14 | 84.45 | 88.27 | 4.37 | -0.15 |
生鲜乳 | 4.13 | 4.10 | 4.15 | 0.73 | -0.48 |
活羊 | 47.34 | 45.17 | 47.52 | 4.8 | -0.38 |
羊肉 | 92.89 | 83.88 | 92.81 | 10.74 | 0.09 |
玉米 | 3.23 | 2.61 | 3.25 | 23.75 | -0.62 |
豆粕 | 3.88 | 3.48 | 3.85 | 11.49 | 0.78 |
小麦麸 | 2.57 | 2.40 | 2.56 | 7.08 | 0.39 |
进口鱼粉 | 12.65 | 13.21 | 12.61 | -4.24 | 0.32 |
育肥猪配合饲料 | 3.88 | 3.72 | 3.89 | 4.3 | -0.26 |
肉鸡配合饲料 | 3.80 | 3.56 | 3.8 | 6.74 | 0 |
蛋鸡配合饲料 | 3.56 | 3.45 | 3.57 | 3.19 | -0.3 |
原文链接:http://nynct.guizhou.gov.cn/wsfw/scfx/202107/t20210713_68992256.html