2021年10月第1周 (总第40周)畜产品、饲料集市价格
发布时间:2021-11-03 22:52:15 作者:佚名 来源: 贵州省农业农村厅
单位:元/公斤、元/只 | |||||
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 21.22 | 81.53 | 23.31 | -73.97 | -8.97 |
活猪 | 12.65 | 38.27 | 13.29 | -66.95 | -4.82 |
猪肉 | 23.94 | 57.86 | 24.34 | -58.62 | -1.64 |
鸡蛋 | 12.16 | 12.68 | 12.17 | -4.1 | -0.08 |
商品代蛋雏鸡 | 3.98 | 4.47 | 4.02 | -10.96 | -1 |
商品代肉雏鸡 | 3.96 | 4.45 | 4.02 | -11.01 | -1.49 |
活鸡 | 22.19 | 25.04 | 22.24 | -11.38 | -0.22 |
白条鸡 | 27.12 | 30.93 | 27.08 | -12.32 | 0.15 |
活牛 | 37.03 | 38.29 | 37.04 | -3.29 | -0.03 |
牛肉 | 89.19 | 88.87 | 88.99 | 0.36 | 0.22 |
生鲜乳 | 4.14 | 4.11 | 4.13 | 0.73 | 0.24 |
活羊 | 48.24 | 49.02 | 48.13 | -1.59 | 0.23 |
羊肉 | 92.44 | 90.60 | 92.4 | 2.03 | 0.04 |
玉米 | 2.99 | 2.66 | 3.03 | 12.41 | -1.32 |
豆粕 | 4.03 | 3.24 | 4.02 | 24.38 | 0.25 |
小麦麸 | 2.53 | 2.29 | 2.54 | 10.48 | -0.39 |
进口鱼粉 | 12.56 | 12.61 | 12.61 | -0.4 | -0.4 |
育肥猪配合饲料 | 3.87 | 3.80 | 3.86 | 1.84 | 0.26 |
肉鸡配合饲料 | 3.85 | 3.67 | 3.83 | 4.9 | 0.52 |
蛋鸡配合饲料 | 3.57 | 3.55 | 3.58 | 0.56 | -0.3 |
原文链接:http://nynct.guizhou.gov.cn/wsfw/scfx/202110/t20211011_70835474.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。