2022年1月第1周(总第1周)畜产品、饲料集市价格表
发布时间:2022-01-14 20:11:36 作者:佚名 来源: 贵州省农业农村厅
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 22.84 | 75.16 | 22.86 | -69.61 | -0.09 |
生猪 | 18.34 | 36.79 | 18.98 | -50.15 | -3.37 |
猪肉 | 30.92 | 55.48 | 31.66 | -44.27 | -2.34 |
鸡蛋 | 12.53 | 12.18 | 12.63 | 2.87 | -0.79 |
商品代蛋雏鸡 | 3.89 | 3.99 | 3.96 | -2.51 | -1.77 |
商品代肉雏鸡 | 4.18 | 4.4 | 4.27 | -5 | -2.11 |
鸡肉 | 26.95 | 0 | 0 | ||
活牛 | 37.66 | 38.4 | 37.62 | -1.93 | 0.11 |
牛肉 | 90.78 | 89.53 | 91.02 | 1.4 | -0.26 |
生鲜乳 | 4.14 | 4.13 | 4.14 | 0.24 | 0 |
活羊 | 49.2 | 49.24 | 48.83 | -0.08 | 0.76 |
羊肉 | 92.03 | 92.92 | 91.83 | -0.96 | 0.22 |
玉米 | 3.06 | 2.88 | 3.07 | 6.25 | -0.33 |
豆粕 | 3.88 | 3.59 | 3.85 | 8.08 | 0.78 |
小麦麸 | 2.44 | 2.37 | 2.43 | 2.95 | 0.41 |
育肥猪配合饲料 | 3.93 | 3.77 | 3.93 | 4.24 | 0 |
肉鸡配合饲料 | 3.87 | 3.7 | 3.87 | 4.59 | 0 |
蛋鸡配合饲料 | 3.61 | 3.5 | 3.63 | 3.14 | -0.55 |
原文链接:http://nynct.guizhou.gov.cn/wsfw/scfx/202201/t20220113_72308219.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。