贵州省农产品批发市场价格监测周报(第7周)
发布时间:2022-02-24 00:22:55 作者:佚名 来源: 贵州省农业农村厅
贵州省农产品批发市场价格监测
周报(第7周)
(2022年2月14日-2022年2月20日)
摘要:本周农产品价格总体平稳,除禽肉、水产和干辣椒略有上涨外,其余农产品价格以跌为主。具体为:粮油类产品中,大米和菜籽油价格环比略跌,面粉价格环比略涨,涨跌幅度在1%以内。肉禽蛋类产品中,白条猪价格小幅下跌,均价20.42元/公斤,环比下跌4.53%;白条鸡25.14元/公斤,环比上涨2.57%;白条鸭21.46元/公斤,环比上涨1.75%;鸡蛋10.00元/公斤,价格与上周持平。5种水产品均价26.99元/公斤,环比上涨1.44%。春节过后,蔬菜流通渠道恢复正常,市场供应量增加,蔬菜价格出现不同程度回落,34种蔬菜均价5.08元/公斤,环比下跌2.56%。6种水果均价6.77元/公斤,环比下跌1.79%。6种食用菌鲜货均价9.05元/公斤,环比下跌1.47%。3种食用菌干货均价58.67元/公斤,环比下跌1.52%。10种干辣椒均价23.92元/公斤,环比上涨0.11%。
一、粮油类
2022年第7周粮油类产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 大米 | 5.28 | 5.31 | -0.56% |
2 | 面粉 | 4.27 | 4.24 | 0.71% |
3 | 菜籽油 | 14.73 | 14.85 | -0.81% |
图1 2022年第7周大米、面粉批发市场价格走势图
图2 2022年第7周菜籽油批发市场价格走势图
二、肉禽蛋类
2022年第7周肉禽蛋类产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 白条猪 | 20.42 | 21.39 | -4.53% |
2 | 白条鸡 | 25.14 | 24.51 | 2.57% |
3 | 白条鸭 | 21.46 | 21.09 | 1.75% |
4 | 鸡蛋 | 10.00 | 10.00 | 0.00% |
图3 2022年第7周肉禽蛋类产品批发市场价格走势图
三、水产类
2022年第7周水产类产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 斑点叉尾鮰(江团) | 24.21 | 23.31 | 3.86% |
2 | 鲤鱼 | 14.03 | 14.14 | -0.78% |
3 | 鲟鱼 | 29.44 | 29.03 | 1.41% |
4 | 鲢鱼 | 16.80 | 16.54 | 1.57% |
5 | 小龙虾 | 50.46 | 50.00 | 0.92% |
平均价 | 26.99 | 26.60 | 1.44% |
图4 2022年第7周水产类产品批发市场价格走势图
四、蔬菜类
2022年第7周蔬菜产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 大白菜 | 2.03 | 1.96 | 3.57% |
2 | 圆形莲花白 | 2.00 | 2.06 | -2.91% |
3 | 青口白 | 1.69 | 1.61 | 4.97% |
4 | 小白菜 | 4.04 | 4.10 | -1.46% |
5 | 瓢儿白 | 3.78 | 4.01 | -5.74% |
6 | 青菜 | 2.08 | 2.08 | 0.00% |
7 | 油麦菜 | 4.50 | 4.32 | 4.17% |
8 | 生菜 | 4.56 | 4.55 | 0.22% |
9 | 莴笋 | 4.38 | 4.33 | 1.15% |
10 | 西兰花 | 4.96 | 4.89 | 1.43% |
11 | 番茄 | 5.30 | 5.59 | -5.19% |
12 | 长茄子 | 5.36 | 5.44 | -1.47% |
13 | 大青椒 | 6.56 | 6.68 | -1.80% |
14 | 老南瓜 | 2.60 | 2.66 | -2.26% |
15 | 刺黄瓜 | 5.97 | 6.34 | -5.84% |
16 | 冬瓜 | 2.81 | 2.94 | -4.42% |
17 | 苦瓜 | 7.18 | 7.45 | -3.62% |
18 | 西葫芦 | 4.42 | 4.54 | -2.64% |
19 | 豇豆 | 8.54 | 8.70 | -1.84% |
20 | 四季豆 | 7.60 | 8.07 | -5.82% |
21 | 大葱 | 6.69 | 6.86 | -2.48% |
22 | 小葱 | 6.91 | 7.11 | -2.81% |
23 | 芫荽 | 9.03 | 10.03 | -9.97% |
24 | 蒜苗 | 6.03 | 5.97 | 1.01% |
25 | 西芹 | 4.89 | 5.07 | -3.55% |
26 | 白萝卜 | 1.94 | 1.98 | -2.02% |
27 | 胡萝卜 | 4.20 | 4.27 | -1.64% |
28 | 老姜 | 8.28 | 8.43 | -1.78% |
29 | 大蒜 | 7.59 | 7.70 | -1.43% |
30 | 淮山药 | 7.00 | 7.15 | -2.10% |
31 | 马铃薯 | 2.18 | 2.27 | -3.96% |
32 | 莲藕 | 7.69 | 7.98 | -3.63% |
33 | 折耳根 | 7.04 | 7.24 | -2.76% |
34 | 黄豆芽 | 2.73 | 2.71 | 0.74% |
平 均 价 | 5.08 | 5.21 | -2.56% |
图5 2022年第7周34种蔬菜批发市场平均价格走势图
五、水果类
2022年第7周水果批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 香蕉 | 5.56 | 5.40 | 2.96% |
2 | 麒麟西瓜 | 5.13 | 5.43 | -5.52% |
3 | 绿心猕猴桃 | 8.07 | 7.83 | 3.07% |
4 | 巨峰葡萄 | 10.68 | 11.22 | -4.81% |
5 | 红富士苹果 | 7.05 | 7.00 | 0.71% |
6 | 椪柑 | 4.13 | 4.48 | -7.81% |
平 均 价 | 6.77 | 6.89 | -1.79% |
图6 2022年第7周6种水果批发市场价格走势图
六、特色农产品
(一)食用菌
2022年第7周食用菌批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 涨跌 (%) |
1 | 香菇 | 10.96 | 11.06 | -0.90% |
2 | 黑木耳 | 7.02 | 6.99 | 0.43% |
3 | 平菇 | 7.18 | 7.20 | -0.28% |
4 | 杏鲍菇 | 8.12 | 8.47 | -4.13% |
5 | 茶树菇 | 13.32 | 13.38 | -0.45% |
6 | 金针菇 | 7.70 | 8.01 | -3.87% |
平 均 价 | 9.05 | 9.19 | -1.47% | |
8 | 干香菇 | 63.56 | 62.85 | 1.13% |
9 | 干黑木耳 | 53.37 | 54.50 | -2.07% |
10 | 干茶树菇 | 59.08 | 61.38 | -3.75% |
平 均 价 | 58.67 | 59.58 | -1.52% |
图7 2022年第7周6种食用菌鲜货批发市场价格走势图
(二)辣椒
2022年第7周干辣椒批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 涨跌 (%) |
1 | 有把小米辣 | 18.79 | 18.80 | -0.05% |
2 | 无把小米辣 | 21.20 | 21.20 | 0.00% |
3 | 有把圆颗粒 | 30.57 | 30.51 | 0.20% |
4 | 无把圆颗粒 | 32.99 | 33.00 | -0.03% |
5 | 有把朝天椒 | 18.00 | 17.91 | 0.50% |
6 | 无把朝天椒 | 20.34 | 20.29 | 0.25% |
7 | 有把子弹头 | 27.23 | 27.17 | 0.22% |
8 | 无把子弹头 | 29.67 | 29.59 | 0.27% |
9 | 有把艳椒 | 19.00 | 19.00 | 0.00% |
10 | 无把艳椒 | 21.37 | 21.43 | -0.28% |
平 均 价 | 23.92 | 23.89 | 0.11% |
图8 2022年第7周10种干辣椒批发市场平均价格走势图
原文链接:http://nynct.guizhou.gov.cn/wsfw/scfx/202202/t20220223_72662396.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。