2022年2月第1周(总第5周)畜产品、饲料集市价格
发布时间:2022-02-23 22:51:22 作者:佚名 来源: 贵州省农业农村厅
单位:元/公斤、元/只 | |||||
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 20.87 | 76.21 | 21.06 | -72.62 | -0.9 |
生猪 | 15.83 | 37.22 | 15.75 | -57.47 | 0.51 |
猪肉 | 29.42 | 55.92 | 28.53 | -47.39 | 3.12 |
鸡蛋 | 12.53 | 12.61 | 12.45 | -0.63 | 0.64 |
商品代蛋雏鸡 | 3.96 | 4.1 | 3.93 | -3.41 | 0.76 |
商品代肉雏鸡 | 3.89 | 4.06 | 4.23 | -4.19 | -8.04 |
鸡肉 | 28.69 | 27.69 | 0 | 3.61 | |
活牛 | 37.78 | 38.49 | 37.49 | -1.84 | 0.77 |
牛肉 | 93.03 | 90.45 | 91.95 | 2.85 | 1.17 |
生鲜乳 | 4.15 | 4.13 | 4.15 | 0.48 | 0 |
活羊 | 48.95 | 49.41 | 48.84 | -0.93 | 0.23 |
羊肉 | 94.1 | 94.25 | 92.96 | -0.16 | 1.23 |
玉米 | 3.06 | 3.16 | 3.06 | -3.16 | 0 |
豆粕 | 4.07 | 3.88 | 4.03 | 4.9 | 0.99 |
小麦麸 | 2.49 | 2.52 | 2.48 | -1.19 | 0.4 |
育肥猪配合饲料 | 3.9 | 3.89 | 3.9 | 0.26 | 0 |
肉鸡配合饲料 | 3.86 | 3.82 | 3.86 | 1.05 | 0 |
蛋鸡配合饲料 | 3.59 | 3.58 | 3.58 | 0.28 | 0.28 |
原文链接:http://nynct.guizhou.gov.cn/wsfw/scfx/202202/t20220210_72496748.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。