2022年1月第4周(总第4周)畜产品、饲料集市价格表
发布时间:2022-02-23 22:46:37 作者:佚名 来源: 贵州省农业农村厅
单位:元/公斤、元/只 | |||||
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 21.06 | 76.16 | 21.72 | -72.35 | -3.04 |
生猪 | 15.75 | 37.78 | 16.6 | -58.31 | -5.12 |
猪肉 | 28.53 | 56.54 | 29.11 | -49.54 | -1.99 |
鸡蛋 | 12.45 | 12.65 | 12.37 | -1.58 | 0.65 |
商品代蛋雏鸡 | 3.93 | 4.1 | 3.89 | -4.15 | 1.03 |
商品代肉雏鸡 | 4.23 | 4.05 | 4.18 | 4.44 | 1.2 |
鸡肉 | 27.69 | 27.7 | 0 | -0.04 | |
活牛 | 37.49 | 38.59 | 37.41 | -2.85 | 0.21 |
牛肉 | 91.95 | 89.81 | 91.35 | 2.38 | 0.66 |
生鲜乳 | 4.15 | 4.13 | 4.15 | 0.48 | 0 |
活羊 | 48.84 | 49.61 | 48.71 | -1.55 | 0.27 |
羊肉 | 92.96 | 94.6 | 91.15 | -1.73 | 1.99 |
玉米 | 3.06 | 3.08 | 3.06 | -0.65 | 0 |
豆粕 | 4.03 | 3.87 | 3.97 | 4.13 | 1.51 |
小麦麸 | 2.48 | 2.5 | 2.47 | -0.8 | 0.4 |
育肥猪配合饲料 | 3.9 | 3.89 | 3.9 | 0.26 | 0 |
肉鸡配合饲料 | 3.86 | 3.8 | 3.86 | 1.58 | 0 |
蛋鸡配合饲料 | 3.58 | 3.59 | 3.59 | -0.28 | -0.28 |
原文链接:http://nynct.guizhou.gov.cn/wsfw/scfx/202201/t20220128_72443001.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。