安徽省种子管理总站关于印发2021年度省普通玉米品种试验方案的通知
发布时间:2021-06-01 22:01:32 作者:佚名 来源: 安徽省农业农村厅
各试验承担单位、汇总单位:
为做好2021年度省普通玉米品种试验工作,现将《2021年度省普通玉米品种试验方案》印发给你们,请严格按照方案要求,认真做好试验工作。
安徽省种子管理总站
2021年4月13日
2021年度省普通玉米品种试验方案
一、试验目的
鉴定普通玉米参试品种的丰产性、适应性、品质和安全性等,为品种审定及推广应用提供科学依据。
二、试验设置
2021年度省普通玉米品种试验,设低密度、高密度和机收三个类别,其中,低密度品种区域试验设2个组,生产试验设3个组;高密度品种区域试验设5个组,生产试验设7个组;机收品种区域试验设1个组,生产试验设1个组。
低密度品种区域试验和生产试验对照为隆平206,高密度品种区域试验和生产试验对照为郑单958,机收品种区域试验对照为迪卡517。
(一)区域试验
1、低密度品种区试2个组,分别为A组和B组。参试品种22个(不含对照)。
A组编号为A01-A11,B组编号为B01-B11。
2、高密度品种区试5个组,分别为C组、D组、E组、F组和G组。参试品种59个(不含对照)。
C组编号为C01-C12,D组编号为D01-D12,
E组编号为E01-E12,F组编号为F01-F12,
G组编号为G01-G11。
3、机收品种区试1个组,为H组。参试品种11个(不含对照)。
H组编号为H01-H11。
(二)生产试验
1、低密度品种生试3个组,分别为SD一组、SD二组和SD三组,参试品种6个(不含对照)。
SD一组编号SD01-SD02,SD二组编号SD03-SD04,
SD三组编号SD05-SD06。
2、高密度品种生试7个组,分别为SG一组、SG二组、 三组、SG四组、SG五组、SG六组和SG七组,参试品种18个(不含对照)。
SG一组编号SG01-SG02,SG二组编号SG03-SG04,
SG三组编号SG05-SG07,SG四组编号SG08-SG09,
SG五组编号SG10-SG12,SG六组编号SG13-SG15,
SG七组编号SG16-SG18。
3、机收品种生试1个组,为SJ组,参试品种2个(不含对照)。
SJ组编号SJ01-SJ02。
区域试验和生产试验各组对照品种均不编号。
参试品种和承试单位见附表一、二。
三、试验方法
(一)试验设计
1、区域试验。采用随机区组排列(每个重复的品种均需随机排列,不得按品种编号顺序排列),3次重复,5行区,小区面积20平方米(0.03亩),中间3行计产,计产面积12平方米,四周设保护行。为便于观察、记载和考察,走道原则上不低于1.5米。
2、生产试验。采用随机排列,不设重复,小区面积333.3平方米(0.5亩),全区计产。试验区四周设保护行。
(二)试验地要求
试验地不受其它物体影响,土壤肥力中上等,地势平坦,肥力均匀,前茬一致,排灌方便,交通便利,具有代表性。
(三)种植管理
试验为夏播种植,各试点播种期以当地适宜播期为准。种植密度:低密度组3800株/亩,高密度组4500株/亩,机收组5000株/亩。施肥水平与当地生产水平相当,田间管理应略高于当地生产水平,每项田间管理技术措施应在同一天完成,如遇特殊天气,同一重复必须在同一天内完成。不得随意增减品种。
机收组品种试验,收获基本以对照迪卡517雌穗吐丝后58天为宜。收获的同时测定籽粒含水量。
四、调查记载
按照《普通玉米品种试验调查记载项目和标准》进行调查和记载,观察调查和考种结果应及时记入《试验记载本》。
五、抗病鉴定
对区域试验品种进行抗病性鉴定。
鉴定单位:安徽省主要农作物品种抗病性研究与鉴定中心。
鉴定项目:小斑病、茎腐病、纹枯病、南方锈病、穗腐病。小斑病、茎腐病、纹枯病采用田间接种鉴定,南方锈病、穗腐病采用田间自然诱发鉴定。
结果报送:于2021年10月20日前将抗病鉴定报告以电子邮件和书面两种方式,发送和寄到省种子管理总站。
六、品质检测
对生产试验品种进行品质检测。品质送样单位在生产试验中套袋授粉20穗,脱粒充分混匀后取1.0公斤籽粒,注明品种编号,及时寄到中国农业科学院“农业农村部谷物品质监督检验测试中心”(北京),赵娜老师收,地址:北京市海淀中关村南大街12号,电话010-82108625,邮政编码100081,电子信箱guwuzhongxin@caas.cn。
七、转基因成分检测
(一)检测范围
对参试品种进行转基因成分检测。
(二)检测单位
安徽省农科院水稻所[农业部转基因生物产品成分监督检测中心(合肥)]。
(三)供种单位及供种量
省种子管理总站从参试种子中统一抽取,每个品种抽取200克种子送样检测。
(四)结果报送
检测单位将检测结果于2021年7月10号前交省种子管理总站。
八、送样一致性鉴定
对进入生产试验的品种,进行三年试验送样(两年区试和一年生试)一致性鉴定。采用田间种植鉴定,对有异议的品种再采用DNA指纹检测鉴定。
九、DUS测试
按照《农业部办公厅关于做好主要农作物品种审定特异性一致性稳定性测试工作的通知》要求办理。
十、特殊情况报告
因灾申请报废的试验,承试单位应于灾害发生后3天内电话告知、15天内函告省种子管理总站和汇总单位。
产量上增产幅度大于20%以上时,各试点应在总结报告中说明原因,否则本点试验结果报废。
十一、试验总结
请各试验承试单位,于本试验玉米苗期将试验落实情况和苗期小结,于2021年11月20日前将《试验记载本》和年终报告,分别寄(发)到省种子管理总站及相应汇总单位。在邮寄纸质报告的同时,请将电子版报告以电子邮件发送。省种子管理总站,地址:合肥市洞庭湖路3355号,邮编:230051,电话:0551-63436834,联系人:马玲,电子信箱:maling_1224@163.com。宿州市农科院,联系人:陈现平,地址:宿州市浍水路551号,邮编:234000,电子信箱:yumi2003cn@163.com。省农科院烟草所,联系人:王俊,地址:合肥市农科南路40号,邮编:230031,电子信箱:404626638@qq.com。
十二、试验汇总
高密度组区域试验和生产试验汇总,由宿州市农科院负责;低密度组区域试验和生产试验以及机收组区域试验汇总,由省农科院烟草所负责。
十三、其他事项
省种子管理总站全面负责试验管理工作,省农科院烟草所和宿州市农科院陈洪俭、李猛、陈现平、左晓龙、张建和王俊等同志制定发放试验记载本、协助核查试验执行情况、检查品质送样抽取邮寄、汇总等事宜。试验中有什么问题,请及时与省种子管理总站品种管理科联系,联系电话0551-63436834。
附表一:2021年度省普通玉米品种试验参试品种表;
附表二:2021年度省普通玉米品种试验承试单位表。
附表一:2021年度省普通玉米品种试验参试品种表
一、低密度试验品种
1、低密度区域试验品种表(☆为第二年参试品种)
序号 | 品种名称 | 单 位 | 序号 | 品种名称 | 单 位 |
1 | 丰乐711☆ | 合肥丰乐种业股份有限公司 | 12 | 先玉1971 | 铁岭先锋种子研究有限公司 |
2 | 先玉1907☆ | 铁岭先锋种子研究有限公司 | 13 | 庐玉828 | 安徽省农业科学院烟草研究所 |
3 | DY918☆ | 王进才 | 14 | 隆巡639 | 安徽巡天农业科技有限公司 |
4 | 弘大16号☆ | 安徽省弘大科技种业有限公司 | 15 | LPB255 | 安徽隆平高科种业有限公司 |
5 | 伟科915☆ | 郑州伟科作物育种科技有限公司 | 16 | SW2059 | 甘肃五谷种业股份有限公司 |
6 | 皖垦玉391☆ | 安徽皖垦种业股份有限公司 | 17 | 东科807 | 安徽东亚富友种业有限公司 |
7 | 安科988☆ | 安徽科技学院 | 18 | 汉单359 | 湖北省种子集团有限公司 |
8 | 隆平567 | 安徽隆平高科种业有限公司 | 19 | 华成928 | 安徽华成种业股份有限公司 |
9 | 战玉003 | 合肥丰乐种业股份有限公司 | 20 | FC669 | 河南商都种业有限公司 |
10 | 榜玉207 | 合肥丰乐种业股份有限公司 | 21 | 庐玉868 | 安徽丰硕种业有限公司 |
11 | 皖垦玉397 | 安徽皖垦种业股份有限公司 | 22 | 宿单210 | 宿州市农科院 |
CK | 隆平206 | 安徽隆平高科种业公司 |
|
|
|
2、低密度生产试验品种表
序号 | 品种名称 | 单 位 | 序号 | 品种名称 | 单 位 |
1 | 汉单235 | 湖北省种子集团有限公司 | 4 | 皖垦玉98 | 安徽皖垦种业股份有限公司 |
2 | 淮河1801 | 宿州市淮河种业有限公司 | 5 | 先玉1907 | 铁岭先锋种子研究有限公司 |
3 | 东单1331 | 辽宁东亚种业有限公司 | 6 | DY918 | 王进才 |
CK | 隆平206 | 安徽隆平高科种业有限公司 |
|
|
|
二、高密度试验品种
1、高密度区域试验品种表(☆为第二年参试品种)
序号 | 品种名称 | 单 位 | 序号 | 品种名称 | 单 位 |
1 | 精益1573☆ | 安徽精益农作物新品种测试有限公司 | 31 | 齐玉299 | 安徽华韵生物科技有限公司 |
2 | 鼎玉828☆ | 安徽鼎科种业有限责任公司 | 32 | 鲁研206 | 安徽鲁研种业有限公司 |
3 | 荃玉760☆ | 安徽荃银高科种业股份有限公司 | 33 | 伟科2018 | 郑州伟科作物育种科技有限公司 |
4 | 丰乐712☆ | 合肥丰乐种业股份有限公司 | 34 | 欣玉001 | 河南双欣农业科技有限公司 |
5 | 隆平159☆ | 安徽隆平高科种业有限公司 | 35 | 金呈101 | 安徽五斗农业科技有限公司 |
6 | 先玉1958☆ | 铁岭先锋种子研究有限公司 | 36 | 鲁研208 | 安徽鲁研种业有限公司 |
7 | 天益青101☆ | 宿州市天益青种业科学研究所 | 37 | 伟玉2052 | 郑州伟玉良种科技有限公司 |
8 | 雅玉312☆ | 四川雅玉科技股份有限公司 | 38 | SH987 | 安徽省农垦集团龙亢农场有限公司 |
9 | 伟玉319☆ | 郑州伟玉良种科技有限公司 | 39 | 伟科2016 | 郑州伟科作物育种科技有限公司 |
10 | K1991☆ | 中种国际种子有限公司 | 40 | 中联玉668 | 安徽侬多丰农业科技有限公司 |
11 | 金优199☆ | 阜阳金种子玉米研究所 | 41 | 禾玉918 | 刘林贵 |
12 | 宿单908☆ | 宿州市农科院 | 42 | 鹏玉79 | 安徽兆和种业有限公司 |
13 | 荃玉915☆ | 安徽荃银高科种业股份有限公司 | 43 | 荃玉328 | 安徽荃银高科种业股份有限公司 |
14 | 伟科916☆ | 郑州伟科作物育种科技有限公司 | 44 | 力勤158 | 安徽华成种业股份有限公司 |
15 | 庐玉707☆ | 安徽省农业科学院烟草研究所 | 45 | 烟玉6607 | 安徽省农业科学院烟草研究所 |
16 | 宇丰189☆ | 安徽三立种苗有限责任公司 | 46 | FY4470 | 阜阳市农业科学院 |
17 | 宇丰393☆ | 安徽三立种苗有限责任公司 | 47 | 宇丰121 | 安徽三立种苗有限责任公司 |
18 | 新创037☆ | 界首市农技推广中心 | 48 | 涡玉11号 | 亳州市农业科学研究院 |
19 | 鲁研1907☆ | 安徽鲁研种业有限责任公司 | 49 | 安科095 | 安徽科技学院 |
20 | 新创513☆ | 安徽锦色秀华农业科技有限公司 | 50 | 文玉55 | 孙善超 |
21 | 荃玉320 | 安徽荃银高科种业股份有限公司 | 51 | 宿单207 | 宿州市农科院 |
22 | 迈新515 | 安徽隆平高科种业有限公司 | 52 | 新安278 | 安徽省农业科学院烟草研究所 |
23 | 皖垦玉508 | 安徽皖垦种业股份有限公司 | 53 | HK9193 | 周毅红、刘兰利、江侠 |
24 | 菊城5号 | 河南菊城农业科技有限公司 | 54 | 新安368 | 安徽省农业科学院烟草研究所 |
25 | 柳玉909 | 安徽柳丰种业科技有限责任公司 | 55 | 金世纪619 | 安徽金世纪农业科技有限公司 |
26 | HZ501 | 安徽省农垦集团龙亢农场有限公司 | 56 | 皖垦玉503 | 安徽皖垦种业股份有限公司 |
27 | 先玉2022 | 铁岭先锋种子研究有限公司 | 57 | 国禾609 | 安徽谷神种业有限公司 |
28 | 美玉929 | 安徽五斗农业科技有限公司 | 58 | 中絮1号 | 安徽中种丰絮农业科技有限公司 |
29 | Ty1806 | 安徽铁研农业科技有限公司 | 59 | Q2083 | 中种国际种子有限公司 |
30 | 伟玉2071 | 郑州伟玉良种科技有限公司 | CK | 郑单958 | 宿州市农科院 |
2、高密度生产试验品种表
序号 | 品种名称 | 单 位 | 序号 | 品种名称 | 单 位 |
1 | 鼎玉828 | 安徽鼎科种业有限责任公司 | 10 | 庐玉818 | 安徽华安种业有限责任公司 |
2 | 雅玉312 | 四川雅玉科技股份有限公司 | 11 | 皖怀玉6号 | 安徽皖怀种业有限公司 |
3 | 宇丰393 | 安徽三立种苗有限责任公司 | 12 | 金享玉1号 | 安徽皖怀种业有限公司 |
4 | 庐玉707 | 安徽省农业科学院烟草研究所 | 13 | 利合886 | 恒基利马格兰种业有限公司 |
5 | 伟科916 | 郑州伟科作物育种科技有限公司 | 14 | 丰乐709 | 合肥丰乐种业股份有限公司 |
6 | 苏科玉1705 | 江苏省农业科学院粮食作物研究所 | 15 | 金世纪3381 | 安徽金世纪农业科技有限公司 |
7 | 天益青9019 | 安徽华成种业股份有限公司 | 16 | 隆平175 | 安徽隆平高科种业有限公司 |
8 | 华玉158 | 安徽华韵生物科技有限公司 | 17 | 金优189 | 阜阳金种子玉米研究所 |
9 | 垦丁二号 | 安徽五斗农业科技有限公司 | 18 | ND387 | 安徽巡天农业科技有限公司 |
CK | 郑单958 | 宿州市农科院 |
|
|
|
三、机收试验品种
1、机收区域试验品种表(☆为第二年参试品种)
序号 | 品种名称 | 单 位 | 序号 | 品种名称 | 单 位 |
1 | 新玉1号☆ | 亳州新农村种业有限责任公司 | 7 | 阜玉1478 | 阜阳市农业科学院 |
2 | 华玉388☆ | 安徽华韵生物科技有限公司 | 8 | G1963 | 中种国际种子有限公司 |
3 | 皖垦玉555 | 安徽皖垦种业股份有限公司 | 9 | LPB605 | 安徽隆平高科种业有限公司 |
4 | 垦丁三号 | 安徽五斗农业科技有限公司 | 10 | 宿单205 | 宿州市农科院 |
5 | 皖鉴198 | 安徽省农业科学院烟草研究所 | 11 | 烟玉6598 | 安徽省农业科学院烟草研究所 |
6 | 新创549 | 界首市农技推广中心 | CK | 迪卡517 | 安徽鲁研种业有限公司 |
2、机收生产试验品种表
序号 | 品种名称 | 单 位 | 序号 | 品种名称 | 单 位 |
1 | 新玉1号 | 亳州新农村种业有限责任公司 | 2 | 隆平356 | 安徽隆平高科种业有限公司 |
CK | 迪卡517 | 安徽鲁研种业有限公司 |
|
|
|
附表二:2021年度省普通玉米品种试验承试单位表
一、区域试验
1、低密度品种区域试验(A组和B组)
承 试 单 位 | 联 系 人 | 邮 编 |
宿州市农科院 | 张 建 | 234000 |
阜阳市农科院 | 马广明 | 236000 |
安徽省新马桥原种场(固镇) | 房春兴 | 233704 |
舒城县农业科学研究所 | 尹德柱 | 231300 |
安庆市农技推广中心 | 陈再高 | 246003 |
宣城市农业科学研究所 | 黄一飞 | 242000 |
黄山市黄山区种子管理站 | 项其敏 | 245700 |
安徽省农科院玉米中心 | 张 玮 | 230031 |
潘村湖农场农科所(明光) | 朱文杰 | 239451 |
合肥丰乐种业股份公司亳州基地 | 崔明亮 | 236800 |
2、高密度品种区域试验(C组、D组、E组、F组和G组)
承 试 单 位 | 联 系 人 | 邮 编 |
宿州市农科院 | 张 建 | 234000 |
砀山县农科所 | 刘亚东 | 235300 |
濉溪县农业科研试验站 | 蔡士兵 | 235100 |
亳州市农科院 | 李 峰 | 233600 |
界首市农技推广中心 | 周 林 | 236500 |
阜阳市农科院 | 马广明 | 236000 |
安徽省新马桥原种场(固镇) | 唐怀坡 | 233704 |
安徽省农科院烟草所阜南试验站 | 王 俊 | 230031 |
3、机收品种区域试验(H组)
承 试 单 位 | 联 系 人 | 邮 编 |
宿州市农科院▲ | 张 建 | 234000 |
砀山县农科所 | 刘亚东 | 235300 |
濉溪县农业科研试验站▲ | 蔡士兵 | 235100 |
亳州市农科院 | 李 峰 | 233600 |
界首市农技推广中心▲ | 周 林 | 236500 |
阜阳市农科院 | 马广明 | 236000 |
安徽省新马桥原种场(固镇) | 唐怀坡 | 233704 |
安徽省农科院烟草所阜南试验站 | 王 俊 | 230031 |
注:请带▲的试验单位对机收组所有品种在收获时测定籽粒含水量。
二、生产试验
1、低密度品种生产试验(SD一组、SD二组和SD三组)
承 试 单 位 | 联 系 人 | 邮 编 |
宿州市农科院 | 张 建 | 234000 |
阜阳市农科院 | 马广明 | 236000 |
安徽省新马桥原种场(固镇) | 房春兴 | 233704 |
舒城县农业科学研究所 | 尹德柱 | 231300 |
宿松县复兴镇农技站 | 蒋善友 | 246531 |
宣城市农业科学研究所 | 黄一飞 | 242000 |
黄山市黄山区种子管理站 | 项其敏 | 245700 |
安徽省农科院玉米中心★ | 张 玮 | 230031 |
潘村湖农场农科所(明光) | 朱文杰 | 239451 |
合肥丰乐种业股份公司亳州基地★ | 崔明亮 | 236800 |
注:请带★的试验单位进行品质检测送样。
2、高密度和机收品种生产试验(SG一组、SG二组、SG三组、SG四组、SG五组、SG六组、SG七组和SJ组)
承 试 单 位 | 联 系 人 | 邮 编 |
宿州市农科院 | 张 建 | 234000 |
砀山县农科所 | 刘亚东 | 235300 |
濉溪县农业科研试验站★ | 蔡士兵 | 235100 |
亳州市农科院 | 李 峰 | 233600 |
界首市农技推广中心★ | 周 林 | 236500 |
阜阳市农科院 | 马广明 | 236000 |
安徽省新马桥原种场(固镇) | 唐怀坡 | 233704 |
安徽省农科院烟草所阜南试验站 | 王 俊 | 230031 |
注:请带★的试验单位进行品质检测送样。
原文链接:http://nync.ah.gov.cn/xdzy/pzgl/55654081.html