2021年5月第1周 (总第18周)畜产品、饲料集市价格表
发布时间:2021-06-02 03:35:25 作者:佚名 来源: 贵州省农业农村厅
单位:元/公斤、元/只 | |||||
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 69.74 | 76.49 | 70.72 | -8.82 | -1.39 |
活猪 | 23.18 | 34.39 | 23.86 | -32.6 | -2.85 |
猪肉 | 38.91 | 54.62 | 40.63 | -28.76 | -4.23 |
鸡蛋 | 11.46 | 12.80 | 11.4 | -10.47 | 0.53 |
商品代蛋雏鸡 | 4.20 | 5.24 | 4.21 | -19.85 | -0.24 |
商品代肉雏鸡 | 4.16 | 5.31 | 4.08 | -21.66 | 1.96 |
活鸡 | 22.76 | 23.63 | 22.71 | -3.68 | 0.22 |
白条鸡 | 27.40 | 30.86 | 27.37 | -11.21 | 0.11 |
活牛 | 37.30 | 35.59 | 37.23 | 4.8 | 0.19 |
牛肉 | 89.64 | 86.42 | 89.31 | 3.73 | 0.37 |
生鲜乳 | 4.13 | 4.10 | 4.13 | 0.73 | 0 |
活羊 | 48.74 | 45.49 | 49.13 | 7.14 | -0.79 |
羊肉 | 92.63 | 85.98 | 92.63 | 7.73 | 0 |
玉米 | 3.17 | 2.48 | 3.16 | 27.82 | 0.32 |
豆粕 | 3.72 | 3.52 | 3.72 | 5.68 | 0 |
小麦麸 | 2.39 | 2.30 | 2.4 | 3.91 | -0.42 |
进口鱼粉 | 12.64 | 13.30 | 12.68 | -4.96 | -0.32 |
育肥猪配合饲料 | 3.84 | 3.73 | 3.84 | 2.95 | 0 |
肉鸡配合饲料 | 3.73 | 3.64 | 3.73 | 2.47 | 0 |
蛋鸡配合饲料 | 3.53 | 3.52 | 3.55 | 0.28 | -0.6 |
原文链接:http://nynct.guizhou.gov.cn/wsfw/scfx/202105/t20210520_68183992.html