2022年1月第3周(总第3周)畜产品、饲料集市价格表
发布时间:2022-02-24 00:23:12 作者:佚名 来源: 贵州省农业农村厅
单位:元/公斤、元/只 | |||||
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 21.72 | 76.11 | 22.21 | -71.46 | -2.21 |
生猪 | 16.6 | 37.77 | 17.71 | -56.05 | -6.27 |
猪肉 | 29.11 | 56.53 | 30.17 | -48.51 | -3.51 |
鸡蛋 | 12.37 | 12.56 | 12.4 | -1.51 | -0.24 |
商品代蛋雏鸡 | 3.89 | 4 | 3.93 | -2.75 | -1.02 |
商品代肉雏鸡 | 4.18 | 4.04 | 4.15 | 3.47 | 0.72 |
鸡肉 | 27.7 | 27.85 | 0 | -0.54 | |
活牛 | 37.41 | 38.23 | 37.45 | -2.14 | -0.11 |
牛肉 | 91.35 | 89.59 | 91.19 | 1.96 | 0.18 |
生鲜乳 | 4.15 | 4.12 | 4.15 | 0.73 | 0 |
活羊 | 48.71 | 49.56 | 48.84 | -1.72 | -0.27 |
羊肉 | 91.15 | 94.05 | 91.37 | -3.08 | -0.24 |
玉米 | 3.06 | 3.02 | 3.04 | 1.32 | 0.66 |
豆粕 | 3.97 | 3.84 | 3.88 | 3.39 | 2.32 |
小麦麸 | 2.47 | 2.46 | 2.45 | 0.41 | 0.82 |
育肥猪配合饲料 | 3.9 | 3.84 | 3.93 | 1.56 | -0.76 |
肉鸡配合饲料 | 3.86 | 3.76 | 3.88 | 2.66 | -0.52 |
蛋鸡配合饲料 | 3.59 | 3.55 | 3.61 | 1.13 | -0.55 |
原文链接:http://nynct.guizhou.gov.cn/wsfw/scfx/202201/t20220126_72412102.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。