贵州省农产品批发市场价格监测周报(第2周)
发布时间:2022-02-23 23:18:10 作者:佚名 来源: 贵州省农业农村厅
贵州省农产品批发市场价格监测
周报(第2周)
(2022年1月10日-2022年1月16日)
摘要:本周农产品价格总体平稳,其中白条猪和蔬菜价格持续回落。具体为:粮油类产品中,大米价格略跌,面粉和菜籽油价格略涨,涨跌幅度在2%以内。肉禽蛋类产品中,白条猪22.46元/公斤,环比下跌4.71%;白条鸡22.52元/公斤,环比上涨2.18%;白条鸭20.16元/公斤,环比下跌1.99%;鸡蛋10.10元/公斤,环比下跌4.72%。5种水产品均价25.13元/公斤,环比上涨0.71%。受全国范围内叶类菜蔬菜供应增加影响,本周蔬菜价格继续回落。随着春节临近,市场需求量增加,叠加疫情影响,冷空气袭击,蔬菜生长速度放慢,采摘和运输的难度加大,预计蔬菜价格会呈节日性上涨。34种蔬菜均价4.66元/公斤,环比下跌1.80%;其中,青口白跌幅较大,环比下跌16.04%。6种水果均价6.23元/公斤,环比上涨1.22%。6种食用菌鲜货均价8.12元/公斤,环比上涨0.52%;3种食用菌干货均价58.84元/公斤,环比下跌0.08%。10种干辣椒均价23.58元/公斤,环比下跌0.60%。
一、粮油类
2022年第2周粮油类产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 大米 | 5.33 | 5.37 | -0.74% |
2 | 面粉 | 4.28 | 4.27 | 0.23% |
3 | 菜籽油 | 14.49 | 14.22 | 1.90% |
图1 2022年第2周大米、面粉批发市场价格走势图
图2 2022年第2周菜籽油批发市场价格走势图
二、肉禽蛋类
2022年第2周肉禽蛋类产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 白条猪 | 22.46 | 23.57 | -4.71% |
2 | 白条鸡 | 22.52 | 22.04 | 2.18% |
3 | 白条鸭 | 20.16 | 20.57 | -1.99% |
4 | 鸡蛋 | 10.10 | 10.60 | -4.72% |
图3 2022年第2周肉禽蛋类产品批发市场价格走势图
三、水产类
2022年第2周水产类产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 斑点叉尾鮰(江团) | 21.40 | 21.45 | -0.23% |
2 | 鲤鱼 | 12.81 | 12.83 | -0.16% |
3 | 鲟鱼 | 26.44 | 26.24 | 0.76% |
4 | 鲢鱼 | 15.36 | 15.35 | 0.07% |
5 | 小龙虾 | 49.63 | 48.89 | 1.51% |
平均价 | 25.13 | 24.95 | 0.71% |
图4 2022年第2周水产类产品批发市场价格走势图
四、蔬菜类
2022年第2周蔬菜产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 大白菜 | 1.95 | 2.05 | -4.88% |
2 | 圆形莲花白 | 2.09 | 2.18 | -4.13% |
3 | 青口白 | 1.57 | 1.87 | -16.04% |
4 | 小白菜 | 3.46 | 3.53 | -1.98% |
5 | 瓢儿白 | 3.79 | 3.72 | 1.88% |
6 | 青菜 | 1.93 | 2.02 | -4.46% |
7 | 油麦菜 | 3.77 | 4.02 | -6.22% |
8 | 生菜 | 3.49 | 3.63 | -3.86% |
9 | 莴笋 | 3.39 | 3.50 | -3.14% |
10 | 西兰花 | 4.77 | 4.93 | -3.25% |
11 | 番茄 | 5.38 | 5.24 | 2.67% |
12 | 长茄子 | 4.68 | 4.80 | -2.50% |
13 | 大青椒 | 5.50 | 5.64 | -2.48% |
14 | 老南瓜 | 2.65 | 2.63 | 0.76% |
15 | 刺黄瓜 | 5.15 | 5.16 | -0.19% |
16 | 冬瓜 | 2.93 | 2.94 | -0.34% |
17 | 苦瓜 | 6.61 | 6.51 | 1.54% |
18 | 西葫芦 | 3.77 | 3.95 | -4.56% |
19 | 豇豆 | 8.11 | 8.00 | 1.37% |
20 | 四季豆 | 6.52 | 6.46 | 0.93% |
21 | 大葱 | 6.47 | 6.55 | -1.22% |
22 | 小葱 | 6.49 | 6.71 | -3.28% |
23 | 芫荽 | 6.76 | 7.21 | -6.24% |
24 | 蒜苗 | 5.20 | 5.51 | -5.63% |
25 | 西芹 | 5.02 | 5.26 | -4.56% |
26 | 白萝卜 | 1.95 | 2.03 | -3.94% |
27 | 胡萝卜 | 3.88 | 3.93 | -1.27% |
28 | 老姜 | 8.65 | 8.73 | -0.92% |
29 | 大蒜 | 7.73 | 7.72 | 0.13% |
30 | 淮山药 | 7.04 | 7.01 | 0.43% |
31 | 马铃薯 | 2.20 | 2.21 | -0.45% |
32 | 莲藕 | 6.39 | 6.36 | 0.47% |
33 | 折耳根 | 6.57 | 6.74 | -2.52% |
34 | 黄豆芽 | 2.61 | 2.62 | -0.38% |
平 均 价 | 4.66 | 4.75 | -1.80% |
图5 2022年第2周34种蔬菜批发市场平均价格走势图
五、水果类
2022年第2周水果批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 香蕉 | 5.30 | 5.14 | 3.11% |
2 | 麒麟西瓜 | 4.35 | 4.47 | -2.68% |
3 | 绿心猕猴桃 | 7.33 | 6.81 | 7.64% |
4 | 巨峰葡萄 | 9.68 | 10.16 | -4.72% |
5 | 红富士苹果 | 6.69 | 6.48 | 3.24% |
6 | 椪柑 | 4.02 | 3.86 | 4.15% |
平 均 价 | 6.23 | 6.15 | 1.22% |
图6 2022年第2周6种水果批发市场价格走势图
六、特色农产品
(一)食用菌
2022年第2周食用菌批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 涨跌 (%) |
1 | 香菇 | 10.16 | 9.98 | 1.80% |
2 | 黑木耳 | 6.82 | 6.79 | 0.44% |
3 | 平菇 | 6.12 | 6.35 | -3.62% |
4 | 杏鲍菇 | 7.52 | 7.52 | 0.00% |
5 | 茶树菇 | 11.64 | 11.34 | 2.65% |
6 | 金针菇 | 6.44 | 6.47 | -0.46% |
平 均 价 | 8.12 | 8.08 | 0.52% | |
8 | 干香菇 | 62.17 | 61.91 | 0.42% |
9 | 干黑木耳 | 53.62 | 53.68 | -0.11% |
10 | 干茶树菇 | 60.73 | 61.08 | -0.57% |
平 均 价 | 58.84 | 58.89 | -0.08% |
图7 2022年第2周6种食用菌鲜货批发市场价格走势图
(二)辣椒
2022年第2周干辣椒批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 涨跌 (%) |
1 | 有把小米辣 | 19.40 | 20.14 | -3.67% |
2 | 无把小米辣 | 21.80 | 22.51 | -3.15% |
3 | 有把圆颗粒 | 29.69 | 29.60 | 0.30% |
4 | 无把圆颗粒 | 32.00 | 32.00 | 0.00% |
5 | 有把朝天椒 | 17.60 | 17.60 | 0.00% |
6 | 无把朝天椒 | 20.03 | 20.00 | 0.15% |
7 | 有把子弹头 | 26.60 | 26.60 | 0.00% |
8 | 无把子弹头 | 29.00 | 29.00 | 0.00% |
9 | 有把艳椒 | 18.69 | 18.79 | -0.53% |
10 | 无把艳椒 | 21.00 | 21.00 | 0.00% |
平 均 价 | 23.58 | 23.72 | -0.60% |
图8 2022年第2周10种干辣椒批发市场平均价格走势图
原文链接:http://nynct.guizhou.gov.cn/wsfw/scfx/202201/t20220120_72358936.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。