2022年2月第4周(总第8周)畜产品、饲料集市价格表
发布时间:2022-03-29 13:20:47 作者:佚名 来源: 贵州省农业农村厅
单位:元/公斤、元/只 | |||||
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 20.51 | 76.15 | 20.57 | -73.07 | -0.29 |
生猪 | 14.42 | 33.9 | 14.92 | -57.46 | -3.35 |
猪肉 | 27.59 | 52.98 | 28.22 | -47.92 | -2.23 |
鸡蛋 | 12.23 | 12.15 | 12.35 | 0.66 | -0.97 |
商品代蛋雏鸡 | 3.84 | 4.1 | 3.88 | -6.34 | -1.03 |
商品代肉雏鸡 | 3.85 | 4.09 | 3.92 | -5.87 | -1.79 |
鸡肉 | 27.95 | 28.51 | 0 | -1.96 | |
活牛 | 37.05 | 38.36 | 37.3 | -3.42 | -0.67 |
牛肉 | 91.74 | 91.97 | 91.99 | -0.25 | -0.27 |
生鲜乳 | 4.15 | 4.12 | 4.16 | 0.73 | -0.24 |
活羊 | 48.84 | 49.45 | 48.93 | -1.23 | -0.18 |
羊肉 | 92.74 | 94.93 | 93.16 | -2.31 | -0.45 |
玉米 | 3.07 | 3.2 | 3.07 | -4.06 | 0 |
豆粕 | 4.44 | 3.9 | 4.32 | 13.85 | 2.78 |
小麦麸 | 2.57 | 2.52 | 2.54 | 1.98 | 1.18 |
育肥猪配合饲料 | 3.94 | 3.88 | 3.91 | 1.55 | 0.77 |
肉鸡配合饲料 | 3.89 | 3.83 | 3.88 | 1.57 | 0.26 |
蛋鸡配合饲料 | 3.68 | 3.6 | 3.64 | 2.22 | 1.1 |
原文链接:http://nynct.guizhou.gov.cn/wsfw/scfx/202203/t20220302_72807316.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。