贵州省农产品批发市场价格监测周报(第8周)
发布时间:2022-03-29 12:11:47 作者:佚名 来源: 贵州省农业农村厅
贵州省农产品批发市场价格监测
周报(第8周)
(2022年2月21日-2022年2月27日)
摘要:本周农产品价格总体平稳,其中蔬菜、干辣椒、食用菌干货和水产类产品均价上涨,其余农产品价格以跌为主。具体为:大米、面粉和菜籽油等粮油类产品价格环比均略跌,跌幅在2%以内。肉禽蛋类产品中,白条猪19.93元/公斤,环比下跌2.40%;白条鸡24.41元/公斤,环比下跌2.90%;白条鸭21.23元/公斤,环比下跌1.07%;鸡蛋10.00元/公斤,价格与上周持平。5种水产品均价27.01元/公斤,环比上涨0.07%。近期蔬菜产地受雨雪天气影响,叠加年后商超、学校、饭店、工地等采购量增加,导致市场蔬菜阶段性供应不足,引起部分蔬菜价格上涨。34种蔬菜均价5.28元/公斤,环比上涨4.09%。其中,芫荽、生菜和蒜苗涨幅较大,分别上涨24.25%、19.08%和11.11%。6种水果均价6.73元/公斤,环比下跌0.54%。6种食用菌鲜货均价8.92元/公斤,环比下跌1.42%。3种食用菌干货均价58.73元/公斤,环比上涨0.11%。10种干辣椒均价24.15元/公斤,环比上涨0.96%。
一、粮油类
2022年第8周粮油类产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 大米 | 5.26 | 5.28 | -0.38% |
2 | 面粉 | 4.20 | 4.27 | -1.64% |
3 | 菜籽油 | 14.71 | 14.73 | -0.14% |
图1 2022年第8周大米、面粉批发市场价格走势图
图2 2022年第8周菜籽油批发市场价格走势图
二、肉禽蛋类
2022年第8周肉禽蛋类产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 白条猪 | 19.93 | 20.42 | -2.40% |
2 | 白条鸡 | 24.41 | 25.14 | -2.90% |
3 | 白条鸭 | 21.23 | 21.46 | -1.07% |
4 | 鸡蛋 | 10.00 | 10.00 | 0.00% |
图3 2022年第8周肉禽蛋类产品批发市场价格走势图
三、水产类
2022年第8周水产类产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 斑点叉尾鮰(江团) | 24.22 | 24.21 | 0.04% |
2 | 鲤鱼 | 13.82 | 14.03 | -1.50% |
3 | 鲟鱼 | 29.43 | 29.44 | -0.03% |
4 | 鲢鱼 | 17.24 | 16.80 | 2.62% |
5 | 小龙虾 | 50.33 | 50.46 | -0.26% |
平均价 | 27.01 | 26.99 | 0.07% |
图4 2022年第8周水产类产品批发市场价格走势图
四、蔬菜类
2022年第8周蔬菜产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 大白菜 | 2.15 | 2.03 | 5.91% |
2 | 圆形莲花白 | 2.08 | 2.00 | 4.00% |
3 | 青口白 | 1.72 | 1.69 | 1.78% |
4 | 小白菜 | 4.30 | 4.04 | 6.44% |
5 | 瓢儿白 | 4.00 | 3.78 | 5.82% |
6 | 青菜 | 2.16 | 2.08 | 3.85% |
7 | 油麦菜 | 4.78 | 4.50 | 6.22% |
8 | 生菜 | 5.43 | 4.56 | 19.08% |
9 | 莴笋 | 4.77 | 4.38 | 8.90% |
10 | 西兰花 | 5.07 | 4.96 | 2.22% |
11 | 番茄 | 5.29 | 5.30 | -0.19% |
12 | 长茄子 | 5.55 | 5.36 | 3.54% |
13 | 大青椒 | 6.86 | 6.56 | 4.57% |
14 | 老南瓜 | 2.64 | 2.60 | 1.54% |
15 | 刺黄瓜 | 6.08 | 5.97 | 1.84% |
16 | 冬瓜 | 2.93 | 2.81 | 4.27% |
17 | 苦瓜 | 7.23 | 7.18 | 0.70% |
18 | 西葫芦 | 4.70 | 4.42 | 6.33% |
19 | 豇豆 | 8.82 | 8.54 | 3.28% |
20 | 四季豆 | 7.88 | 7.60 | 3.68% |
21 | 大葱 | 6.66 | 6.69 | -0.45% |
22 | 小葱 | 7.53 | 6.91 | 8.97% |
23 | 芫荽 | 11.22 | 9.03 | 24.25% |
24 | 蒜苗 | 6.70 | 6.03 | 11.11% |
25 | 西芹 | 4.86 | 4.89 | -0.61% |
26 | 白萝卜 | 1.96 | 1.94 | 1.03% |
27 | 胡萝卜 | 4.09 | 4.20 | -2.62% |
28 | 老姜 | 8.33 | 8.28 | 0.60% |
29 | 大蒜 | 7.52 | 7.59 | -0.92% |
30 | 淮山药 | 6.96 | 7.00 | -0.57% |
31 | 马铃薯 | 2.17 | 2.18 | -0.46% |
32 | 莲藕 | 7.53 | 7.69 | -2.08% |
33 | 折耳根 | 7.02 | 7.04 | -0.28% |
34 | 黄豆芽 | 2.62 | 2.73 | -4.03% |
平 均 价 | 5.28 | 5.08 | 4.09% |
图5 2022年第8周34种蔬菜批发市场平均价格走势图
五、水果类
2022年第8周水果批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 香蕉 | 5.59 | 5.56 | 0.54% |
2 | 麒麟西瓜 | 5.12 | 5.13 | -0.19% |
3 | 绿心猕猴桃 | 8.27 | 8.07 | 2.48% |
4 | 巨峰葡萄 | 10.19 | 10.68 | -4.59% |
5 | 红富士苹果 | 6.84 | 7.05 | -2.98% |
6 | 椪柑 | 4.39 | 4.13 | 6.30% |
平 均 价 | 6.73 | 6.77 | -0.54% |
图6 2022年第8周6种水果批发市场价格走势图
六、特色农产品
(一)食用菌
2022年第8周食用菌批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 涨跌 (%) |
1 | 香菇 | 11.11 | 10.96 | 1.37% |
2 | 黑木耳 | 6.82 | 7.02 | -2.85% |
3 | 平菇 | 7.13 | 7.18 | -0.70% |
4 | 杏鲍菇 | 7.89 | 8.12 | -2.83% |
5 | 茶树菇 | 13.25 | 13.32 | -0.53% |
6 | 金针菇 | 7.33 | 7.70 | -4.81% |
平 均 价 | 8.92 | 9.05 | -1.42% | |
8 | 干香菇 | 65.64 | 63.56 | 3.27% |
9 | 干黑木耳 | 53.39 | 53.37 | 0.04% |
10 | 干茶树菇 | 57.17 | 59.08 | -3.23% |
平 均 价 | 58.73 | 58.67 | 0.11% |
图7 2022年第8周6种食用菌鲜货批发市场价格走势图
(二)辣椒
2022年第8周干辣椒批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 涨跌 (%) |
1 | 有把小米辣 | 18.80 | 18.79 | 0.05% |
2 | 无把小米辣 | 21.20 | 21.20 | 0.00% |
3 | 有把圆颗粒 | 30.86 | 30.57 | 0.95% |
4 | 无把圆颗粒 | 33.37 | 32.99 | 1.15% |
5 | 有把朝天椒 | 18.11 | 18.00 | 0.61% |
6 | 无把朝天椒 | 20.49 | 20.34 | 0.74% |
7 | 有把子弹头 | 27.80 | 27.23 | 2.09% |
8 | 无把子弹头 | 30.20 | 29.67 | 1.79% |
9 | 有把艳椒 | 19.14 | 19.00 | 0.74% |
10 | 无把艳椒 | 21.49 | 21.37 | 0.56% |
平 均 价 | 24.15 | 23.92 | 0.96% |
图8 2022年第8周10种干辣椒批发市场平均价格走势图
原文链接:http://nynct.guizhou.gov.cn/wsfw/scfx/202203/t20220302_72809574.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。