贵州省农产品批发市场价格监测周报(第14周)
发布时间:2022-04-13 22:22:04 作者:佚名 来源: 贵州省农业农村厅
贵州省农产品批发市场价格监测
周报(第14周)
(2022年4月4日-2022年4月10日)
摘要:本周我省农产品供应充足,价格总体平稳,其中粮油、水产、蔬菜、水果和食用菌鲜货均价上涨;肉禽蛋、食用菌干货和干辣椒均价下跌。具体为:粮油类产品中,大米5.32元/公斤,环比上涨0.19%;面粉4.28元/公斤,环比上涨0.23%;菜籽油15.17元/公斤,环比上涨0.26%。肉禽蛋类产品中,白条猪18.66元/公斤,环比下跌1.43%;白条鸡21.32元/公斤,环比下跌1.52%;白条鸭20.83元/公斤,环比下跌3.74%;鸡蛋9.68元/公斤,环比下跌1.02%。5种水产品均价26.72元/公斤,环比上涨0.94%。近期国内新冠疫情反复,各地防控措施加码,影响部分外埠蔬菜到货量,加上疫情下居民备货情绪较高,蔬菜价格出现短期反弹趋势,34种蔬菜均价5.13元/公斤,环比上涨2.38%;其中,青口白和生菜涨幅较大,分别上涨17.56%和11.70%。6种水果均价6.97元/公斤,环比上涨0.19%;其中,椪柑涨幅较大,环比上涨10.07%。6种食用菌鲜货均价8.42元/公斤,环比上涨0.74%。3种食用菌干货均价59.56元/公斤,环比下跌1.25%。10种干辣椒均价24.25元/公斤,环比下跌0.03%。
一、粮油类
2022年第14周粮油类产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 大米 | 5.32 | 5.31 | 0.19% |
2 | 面粉 | 4.28 | 4.27 | 0.23% |
3 | 菜籽油 | 15.17 | 15.13 | 0.26% |
图1 2022年第14周大米、面粉批发市场价格走势图
图2 2022年第14周菜籽油批发市场价格走势图
二、肉禽蛋类
2022年第14周肉禽蛋类产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 白条猪 | 18.66 | 18.93 | -1.43% |
2 | 白条鸡 | 21.32 | 21.65 | -1.52% |
3 | 白条鸭 | 20.83 | 21.64 | -3.74% |
4 | 鸡蛋 | 9.68 | 9.78 | -1.02% |
图3 2022年第14周肉禽蛋类产品批发市场价格走势图
三、水产类
2022年第14周水产类产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 斑点叉尾鮰(江团) | 25.04 | 25.23 | -0.75% |
2 | 鲤鱼 | 14.83 | 14.47 | 2.49% |
3 | 鲟鱼 | 28.32 | 28.25 | 0.25% |
4 | 鲢鱼 | 17.42 | 17.42 | 0.00% |
5 | 小龙虾 | 48.00 | 47.00 | 2.13% |
平均价 | 26.72 | 26.47 | 0.94% |
图4 2022年第14周水产类产品批发市场价格走势图
四、蔬菜类
2022年第14周蔬菜产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 大白菜 | 2.33 | 2.15 | 8.37% |
2 | 圆形莲花白 | 2.05 | 1.95 | 5.13% |
3 | 青口白 | 2.41 | 2.05 | 17.56% |
4 | 小白菜 | 4.43 | 4.37 | 1.37% |
5 | 瓢儿白 | 3.72 | 3.78 | -1.59% |
6 | 青菜 | 1.98 | 1.88 | 5.32% |
7 | 油麦菜 | 3.89 | 3.91 | -0.51% |
8 | 生菜 | 4.20 | 3.76 | 11.70% |
9 | 莴笋 | 3.05 | 2.82 | 8.16% |
10 | 西兰花 | 5.82 | 5.38 | 8.18% |
11 | 番茄 | 4.79 | 4.50 | 6.44% |
12 | 长茄子 | 5.38 | 5.18 | 3.86% |
13 | 大青椒 | 8.87 | 8.40 | 5.60% |
14 | 老南瓜 | 3.12 | 2.88 | 8.33% |
15 | 刺黄瓜 | 6.44 | 6.67 | -3.45% |
16 | 冬瓜 | 4.39 | 4.22 | 4.03% |
17 | 苦瓜 | 7.86 | 8.01 | -1.87% |
18 | 西葫芦 | 5.14 | 5.20 | -1.15% |
19 | 豇豆 | 9.34 | 10.13 | -7.80% |
20 | 四季豆 | 8.84 | 9.02 | -2.00% |
21 | 大葱 | 6.81 | 6.63 | 2.71% |
22 | 小葱 | 5.88 | 5.82 | 1.03% |
23 | 芫荽 | 6.82 | 6.21 | 9.82% |
24 | 蒜苗 | 5.79 | 5.38 | 7.62% |
25 | 西芹 | 4.33 | 4.22 | 2.61% |
26 | 白萝卜 | 2.02 | 1.86 | 8.60% |
27 | 胡萝卜 | 4.26 | 4.06 | 4.93% |
28 | 老姜 | 8.04 | 7.79 | 3.21% |
29 | 大蒜 | 7.59 | 7.54 | 0.66% |
30 | 淮山药 | 7.49 | 7.20 | 4.03% |
31 | 马铃薯 | 2.08 | 2.05 | 1.46% |
32 | 莲藕 | 6.73 | 6.64 | 1.36% |
33 | 折耳根 | 6.00 | 6.07 | -1.15% |
34 | 黄豆芽 | 2.58 | 2.68 | -3.73% |
平 均 价 | 5.13 | 5.01 | 2.38% |
图5 2022年第14周34种蔬菜批发市场平均价格走势图
五、水果类
2022年第14周水果批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 香蕉 | 5.67 | 5.67 | 0.00% |
2 | 麒麟西瓜 | 5.29 | 5.24 | 0.95% |
3 | 绿心猕猴桃 | 8.60 | 8.27 | 3.99% |
4 | 巨峰葡萄 | 10.68 | 11.49 | -7.05% |
5 | 红富士苹果 | 6.86 | 6.78 | 1.18% |
6 | 椪柑 | 4.70 | 4.27 | 10.07% |
平 均 价 | 6.97 | 6.95 | 0.19% |
图6 2022年第14周6种水果批发市场价格走势图
六、特色农产品
(一)食用菌
2022年第14周食用菌批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 涨跌 (%) |
1 | 香菇 | 10.10 | 10.33 | -2.23% |
2 | 黑木耳 | 6.90 | 6.89 | 0.15% |
3 | 平菇 | 7.46 | 7.20 | 3.61% |
4 | 杏鲍菇 | 7.26 | 7.25 | 0.14% |
5 | 茶树菇 | 12.07 | 12.04 | 0.25% |
6 | 金针菇 | 6.71 | 6.42 | 4.52% |
平 均 价 | 8.42 | 8.36 | 0.74% | |
8 | 干香菇 | 61.98 | 64.36 | -3.70% |
9 | 干黑木耳 | 54.70 | 54.51 | 0.35% |
10 | 干茶树菇 | 62.00 | 62.07 | -0.11% |
平 均 价 | 59.56 | 60.31 | -1.25% |
图7 2022年第14周6种食用菌鲜货批发市场价格走势图
(二)辣椒
2022年第14周干辣椒批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 涨跌 (%) |
1 | 有把小米辣 | 18.06 | 18.20 | -0.77% |
2 | 无把小米辣 | 20.49 | 20.60 | -0.53% |
3 | 有把圆颗粒 | 31.23 | 31.40 | -0.54% |
4 | 无把圆颗粒 | 33.79 | 33.86 | -0.21% |
5 | 有把朝天椒 | 18.11 | 18.00 | 0.61% |
6 | 无把朝天椒 | 20.50 | 20.39 | 0.54% |
7 | 有把子弹头 | 28.03 | 28.03 | 0.00% |
8 | 无把子弹头 | 30.51 | 30.54 | -0.10% |
9 | 有把艳椒 | 19.71 | 19.60 | 0.56% |
10 | 无把艳椒 | 22.11 | 22.00 | 0.50% |
平 均 价 | 24.25 | 24.26 | -0.03% |
图8 2022年第14周10种干辣椒批发市场平均价格走势图
原文链接:http://nynct.guizhou.gov.cn/wsfw/scfx/202204/t20220413_73435445.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。