贵州省农产品批发市场价格监测周报(第12周)
发布时间:2022-04-10 01:10:17 作者:佚名 来源: 贵州省农业农村厅
贵州省农产品批发市场价格监测
周报(第12周)
(2022年3月21日-2022年3月27日)
摘要:本周农产品价格总体平稳,其中粮油、水产、水果和食用菌价格以涨为主,蔬菜均价与上周持平,肉禽蛋和干辣椒价格以跌为主。具体为:大米和菜籽油价格环比略涨,涨幅在2%以内;面粉价格与上周持平。肉禽蛋类产品中,白条猪19.05元/公斤,环比下跌0.57%;白条鸡22.14元/公斤,环比下跌1.12%;白条鸭21.45元/公斤,环比上涨0.05%;鸡蛋9.28元/公斤,环比下跌4.33%。5种水产品均价26.69元/公斤,环比上涨0.06%。本周部分蔬菜品种市场价格涨跌幅度较大,但市场整体供需平衡,34种蔬菜均价5.00元/公斤,与上周价格持平;其中,青口白、冬瓜、四季豆、小白菜和苦瓜涨幅较大,分别上涨18.93%、12.40%、12.11%、11.67%和11.13%;生菜、莴笋、油麦菜和蒜苗跌幅较大,分别下跌18.93%、18.64%、11.19%和10.42%。6种水果均价6.98元/公斤,环比上涨0.70%。6种食用菌鲜货均价8.04元/公斤,环比上涨0.17%。3种食用菌干货均价60.54元/公斤,环比上涨1.46%。10种干辣椒均价24.45元/公斤,环比下跌0.29%。
一、粮油类
2022年第12周粮油类产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 大米 | 5.31 | 5.29 | 0.38% |
2 | 面粉 | 4.26 | 4.26 | 0.00% |
3 | 菜籽油 | 15.46 | 15.17 | 1.91% |
图1 2022年第12周大米、面粉批发市场价格走势图
图2 2022年第12周菜籽油批发市场价格走势图
二、肉禽蛋类
2022年第12周肉禽蛋类产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 白条猪 | 19.05 | 19.16 | -0.57% |
2 | 白条鸡 | 22.14 | 22.39 | -1.12% |
3 | 白条鸭 | 21.45 | 21.44 | 0.05% |
4 | 鸡蛋 | 9.28 | 9.70 | -4.33% |
图3 2022年第12周肉禽蛋类产品批发市场价格走势图
三、水产类
2022年第12周水产类产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 斑点叉尾鮰(江团) | 25.28 | 24.94 | 1.36% |
2 | 鲤鱼 | 13.90 | 13.91 | -0.07% |
3 | 鲟鱼 | 29.17 | 29.10 | 0.24% |
4 | 鲢鱼 | 17.36 | 16.56 | 4.83% |
5 | 小龙虾 | 47.73 | 48.85 | -2.29% |
平均价 | 26.69 | 26.67 | 0.06% |
图4 2022年第12周水产类产品批发市场价格走势图
四、蔬菜类
2022年第12周蔬菜产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 大白菜 | 2.12 | 2.05 | 3.41% |
2 | 圆形莲花白 | 1.97 | 1.95 | 1.03% |
3 | 青口白 | 2.01 | 1.69 | 18.93% |
4 | 小白菜 | 4.02 | 3.60 | 11.67% |
5 | 瓢儿白 | 3.81 | 3.98 | -4.27% |
6 | 青菜 | 2.04 | 2.02 | 0.99% |
7 | 油麦菜 | 3.81 | 4.29 | -11.19% |
8 | 生菜 | 3.64 | 4.49 | -18.93% |
9 | 莴笋 | 2.88 | 3.54 | -18.64% |
10 | 西兰花 | 5.33 | 5.42 | -1.66% |
11 | 番茄 | 4.48 | 4.82 | -7.05% |
12 | 长茄子 | 5.27 | 5.51 | -4.36% |
13 | 大青椒 | 8.05 | 7.85 | 2.55% |
14 | 老南瓜 | 2.95 | 2.76 | 6.88% |
15 | 刺黄瓜 | 6.77 | 6.20 | 9.19% |
16 | 冬瓜 | 4.08 | 3.63 | 12.40% |
17 | 苦瓜 | 8.09 | 7.28 | 11.13% |
18 | 西葫芦 | 5.19 | 4.92 | 5.49% |
19 | 豇豆 | 9.69 | 9.28 | 4.42% |
20 | 四季豆 | 9.44 | 8.42 | 12.11% |
21 | 大葱 | 6.51 | 6.47 | 0.62% |
22 | 小葱 | 6.04 | 6.44 | -6.21% |
23 | 芫荽 | 6.41 | 6.86 | -6.56% |
24 | 蒜苗 | 5.33 | 5.95 | -10.42% |
25 | 西芹 | 4.06 | 4.44 | -8.56% |
26 | 白萝卜 | 1.87 | 1.91 | -2.09% |
27 | 胡萝卜 | 4.03 | 3.97 | 1.51% |
28 | 老姜 | 7.89 | 8.14 | -3.07% |
29 | 大蒜 | 7.47 | 7.29 | 2.47% |
30 | 淮山药 | 7.24 | 6.95 | 4.17% |
31 | 马铃薯 | 2.16 | 2.18 | -0.92% |
32 | 莲藕 | 6.73 | 6.67 | 0.90% |
33 | 折耳根 | 6.02 | 6.39 | -5.79% |
34 | 黄豆芽 | 2.59 | 2.70 | -4.07% |
平 均 价 | 5.00 | 5.00 | 0.00% |
图5 2022年第12周34种蔬菜批发市场平均价格走势图
五、水果类
2022年第12周水果批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 香蕉 | 5.64 | 5.67 | -0.53% |
2 | 麒麟西瓜 | 5.37 | 5.51 | -2.54% |
3 | 绿心猕猴桃 | 8.49 | 8.27 | 2.66% |
4 | 巨峰葡萄 | 11.23 | 11.12 | 0.99% |
5 | 红富士苹果 | 6.90 | 6.75 | 2.22% |
6 | 椪柑 | 4.22 | 4.24 | -0.47% |
平 均 价 | 6.98 | 6.93 | 0.70% |
图6 2022年第12周6种水果批发市场价格走势图
六、特色农产品
(一)食用菌
2022年第12周食用菌批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 涨跌 (%) |
1 | 香菇 | 10.25 | 10.25 | 0.00% |
2 | 黑木耳 | 6.74 | 6.65 | 1.35% |
3 | 平菇 | 6.46 | 5.89 | 9.68% |
4 | 杏鲍菇 | 6.72 | 6.96 | -3.45% |
5 | 茶树菇 | 11.82 | 12.04 | -1.83% |
6 | 金针菇 | 6.24 | 6.36 | -1.89% |
平 均 价 | 8.04 | 8.03 | 0.17% | |
8 | 干香菇 | 65.68 | 65.82 | -0.21% |
9 | 干黑木耳 | 53.99 | 53.82 | 0.32% |
10 | 干茶树菇 | 61.96 | 59.38 | 4.34% |
平 均 价 | 60.54 | 59.67 | 1.46% |
图7 2022年第12周6种食用菌鲜货批发市场价格走势图
(二)辣椒
2022年第12周干辣椒批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 涨跌 (%) |
1 | 有把小米辣 | 18.71 | 18.71 | 0.00% |
2 | 无把小米辣 | 21.11 | 21.30 | -0.89% |
3 | 有把圆颗粒 | 31.29 | 31.00 | 0.94% |
4 | 无把圆颗粒 | 33.84 | 33.60 | 0.71% |
5 | 有把朝天椒 | 18.00 | 18.11 | -0.61% |
6 | 无把朝天椒 | 20.37 | 21.07 | -3.32% |
7 | 有把子弹头 | 28.17 | 28.00 | 0.61% |
8 | 无把子弹头 | 30.70 | 30.60 | 0.33% |
9 | 有把艳椒 | 19.97 | 20.20 | -1.14% |
10 | 无把艳椒 | 22.31 | 22.60 | -1.28% |
平 均 价 | 24.45 | 24.52 | -0.29% |
图8 2022年第12周10种干辣椒批发市场平均价格走势图
原文链接:http://nynct.guizhou.gov.cn/wsfw/scfx/202203/t20220331_73199669.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。