贵州省农产品批发市场价格监测周报(第15周)
发布时间:2022-04-23 06:22:59 作者:佚名 来源: 贵州省农业农村厅
贵州省农产品批发市场价格监测
周报(第15周)
(2022年4月11日-2022年4月17日)
摘要:本周我省农产品供应充足,价格总体平稳,其中大米、面粉、白条鸭、鸡蛋和水产、蔬菜、水果、干辣椒价格上涨;菜籽油、白条猪、白条鸡和食用菌鲜货、食用菌干货价格下跌。具体为:粮油类产品中,大米5.34元/公斤,环比上涨0.38%;面粉4.30元/公斤,环比上涨0.47%;菜籽油15.06元/公斤,环比下跌0.73%。肉禽蛋类产品中,白条猪18.54元/公斤,环比下跌0.64%;白条鸡21.03元/公斤,环比下跌1.36%;白条鸭20.91元/公斤,环比上涨0.38%;鸡蛋9.88元/公斤,环比上涨2.07%。5种水产品均价26.80元/公斤,环比上涨0.31%。近期正值蔬菜换茬,本地蔬菜供应减少,加之国内新冠疫情影响,运输及人工成本增加,蔬菜产品价格整体以涨为主,34种蔬菜均价5.14元/公斤,环比上涨0.19%;其中,生菜和番茄价格涨幅较大,环比分别上涨12.38%和11.06%;四季豆价格跌幅较大,环比下跌13.35%。6种水果均价7.13元/公斤,环比上涨2.37%。6种食用菌鲜货均价8.32元/公斤,环比下跌1.21%。3种食用菌干货均价59.33元/公斤,环比下跌0.39%。10种干辣椒均价24.27元/公斤,环比上涨0.06%。
一、粮油类
2022年第15周粮油类产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 大米 | 5.34 | 5.32 | 0.38% |
2 | 面粉 | 4.30 | 4.28 | 0.47% |
3 | 菜籽油 | 15.06 | 15.17 | -0.73% |
图1 2022年第15周大米、面粉批发市场价格走势图
图2 2022年第15周菜籽油批发市场价格走势图
二、肉禽蛋类
2022年第15周肉禽蛋类产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 白条猪 | 18.54 | 18.66 | -0.64% |
2 | 白条鸡 | 21.03 | 21.32 | -1.36% |
3 | 白条鸭 | 20.91 | 20.83 | 0.38% |
4 | 鸡蛋 | 9.88 | 9.68 | 2.07% |
图3 2022年第15周肉禽蛋类产品批发市场价格走势图
三、水产类
2022年第15周水产类产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 斑点叉尾鮰(江团) | 25.25 | 25.04 | 0.84% |
2 | 鲤鱼 | 14.56 | 14.83 | -1.82% |
3 | 鲟鱼 | 28.67 | 28.32 | 1.24% |
4 | 鲢鱼 | 17.65 | 17.42 | 1.32% |
5 | 小龙虾 | 47.89 | 48.00 | -0.23% |
平均价 | 26.80 | 26.72 | 0.31% |
图4 2022年第15周水产类产品批发市场价格走势图
四、蔬菜类
2022年第15周蔬菜产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 大白菜 | 2.41 | 2.33 | 3.43% |
2 | 圆形莲花白 | 2.11 | 2.05 | 2.93% |
3 | 青口白 | 2.47 | 2.41 | 2.49% |
4 | 小白菜 | 4.61 | 4.43 | 4.06% |
5 | 瓢儿白 | 4.03 | 3.72 | 8.33% |
6 | 青菜 | 2.15 | 1.98 | 8.59% |
7 | 油麦菜 | 4.27 | 3.89 | 9.77% |
8 | 生菜 | 4.72 | 4.20 | 12.38% |
9 | 莴笋 | 2.98 | 3.05 | -2.30% |
10 | 西兰花 | 6.39 | 5.82 | 9.79% |
11 | 番茄 | 5.32 | 4.79 | 11.06% |
12 | 长茄子 | 5.32 | 5.38 | -1.12% |
13 | 大青椒 | 8.34 | 8.87 | -5.98% |
14 | 老南瓜 | 3.20 | 3.12 | 2.56% |
15 | 刺黄瓜 | 5.90 | 6.44 | -8.39% |
16 | 冬瓜 | 4.49 | 4.39 | 2.28% |
17 | 苦瓜 | 7.35 | 7.86 | -6.49% |
18 | 西葫芦 | 4.87 | 5.14 | -5.25% |
19 | 豇豆 | 9.08 | 9.34 | -2.78% |
20 | 四季豆 | 7.66 | 8.84 | -13.35% |
21 | 大葱 | 6.86 | 6.81 | 0.73% |
22 | 小葱 | 5.97 | 5.88 | 1.53% |
23 | 芫荽 | 7.06 | 6.82 | 3.52% |
24 | 蒜苗 | 5.97 | 5.79 | 3.11% |
25 | 西芹 | 4.51 | 4.33 | 4.16% |
26 | 白萝卜 | 1.98 | 2.02 | -1.98% |
27 | 胡萝卜 | 4.26 | 4.26 | 0.00% |
28 | 老姜 | 7.61 | 8.04 | -5.35% |
29 | 大蒜 | 7.50 | 7.59 | -1.19% |
30 | 淮山药 | 7.43 | 7.49 | -0.80% |
31 | 马铃薯 | 2.18 | 2.08 | 4.81% |
32 | 莲藕 | 6.87 | 6.73 | 2.08% |
33 | 折耳根 | 6.19 | 6.00 | 3.17% |
34 | 黄豆芽 | 2.74 | 2.58 | 6.20% |
平 均 价 | 5.14 | 5.13 | 0.19% |
图5 2022年第15周34种蔬菜批发市场平均价格走势图
五、水果类
2022年第15周水果批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 香蕉 | 5.61 | 5.67 | -1.06% |
2 | 麒麟西瓜 | 5.24 | 5.29 | -0.95% |
3 | 绿心猕猴桃 | 9.02 | 8.60 | 4.88% |
4 | 巨峰葡萄 | 11.31 | 10.68 | 5.90% |
5 | 红富士苹果 | 6.83 | 6.86 | -0.44% |
6 | 椪柑 | 4.78 | 4.70 | 1.70% |
平 均 价 | 7.13 | 6.97 | 2.37% |
图6 2022年第15周6种水果批发市场价格走势图
六、特色农产品
(一)食用菌
2022年第15周食用菌批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 涨跌 (%) |
1 | 香菇 | 10.17 | 10.10 | 0.69% |
2 | 黑木耳 | 6.74 | 6.90 | -2.32% |
3 | 平菇 | 6.85 | 7.46 | -8.18% |
4 | 杏鲍菇 | 7.53 | 7.26 | 3.72% |
5 | 茶树菇 | 12.07 | 12.07 | 0.00% |
6 | 金针菇 | 6.53 | 6.71 | -2.68% |
平 均 价 | 8.32 | 8.42 | -1.21% | |
7 | 干香菇 | 63.66 | 61.98 | 2.71% |
8 | 干黑木耳 | 54.36 | 54.70 | -0.62% |
9 | 干茶树菇 | 59.96 | 62.00 | -3.29% |
平 均 价 | 59.33 | 59.56 | -0.39% |
图7 2022年第15周6种食用菌鲜货批发市场价格走势图
(二)辣椒
2022年第15周干辣椒批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 涨跌 (%) |
1 | 有把小米辣 | 18.17 | 18.06 | 0.61% |
2 | 无把小米辣 | 20.60 | 20.49 | 0.54% |
3 | 有把圆颗粒 | 31.20 | 31.23 | -0.10% |
4 | 无把圆颗粒 | 33.77 | 33.79 | -0.06% |
5 | 有把朝天椒 | 18.03 | 18.11 | -0.44% |
6 | 无把朝天椒 | 20.43 | 20.50 | -0.34% |
7 | 有把子弹头 | 28.14 | 28.03 | 0.39% |
8 | 无把子弹头 | 30.67 | 30.51 | 0.52% |
9 | 有把艳椒 | 19.64 | 19.71 | -0.36% |
10 | 无把艳椒 | 22.03 | 22.11 | -0.36% |
平 均 价 | 24.27 | 24.25 | 0.06% |
图8 2022年第15周10种干辣椒批发市场平均价格走势图
原文链接:http://nynct.guizhou.gov.cn/wsfw/scfx/202204/t20220421_73518777.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。