2022年4月第2周(总第15周)畜产品、饲料集市价格
发布时间:2022-04-23 05:52:23 作者:佚名 来源: 贵州省农业农村厅
单位:元/公斤、元/只 | |||||
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 20.45 | 72.82 | 20.36 | -71.92 | 0.44 |
生猪 | 13.22 | 25.08 | 13.37 | -47.29 | -1.12 |
猪肉 | 24.43 | 42.95 | 24.8 | -43.12 | -1.49 |
鸡蛋 | 12.45 | 11.31 | 12.23 | 10.08 | 1.8 |
商品代蛋雏鸡 | 3.85 | 4.27 | 3.82 | -9.84 | 0.79 |
商品代肉雏鸡 | 3.82 | 4.14 | 3.77 | -7.73 | 1.33 |
鸡肉 | 27.18 | 27.53 | 0 | -1.27 | |
活牛 | 36.7 | 37.34 | 36.8 | -1.71 | -0.27 |
牛肉 | 91.31 | 88.93 | 91.35 | 2.68 | -0.04 |
生鲜乳 | 4.16 | 4.13 | 4.16 | 0.73 | 0 |
活羊 | 48.39 | 48.63 | 48.56 | -0.49 | -0.35 |
羊肉 | 90.74 | 92.43 | 90.76 | -1.83 | -0.02 |
玉米 | 3.13 | 3.16 | 3.12 | -0.95 | 0.32 |
豆粕 | 4.73 | 3.71 | 4.81 | 27.49 | -1.66 |
小麦麸 | 2.67 | 2.42 | 2.7 | 10.33 | -1.11 |
育肥猪配合饲料 | 4.13 | 3.87 | 4.12 | 6.72 | 0.24 |
肉鸡配合饲料 | 4.02 | 3.75 | 4.02 | 7.2 | 0 |
蛋鸡配合饲料 | 3.87 | 3.57 | 3.88 | 8.4 | -0.26 |
原文链接:http://nynct.guizhou.gov.cn/wsfw/scfx/202204/t20220420_73509824.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。