2022年5月第1周(总第18周)畜产品、饲料集市价格
发布时间:2022-05-13 02:27:33 作者:佚名 来源: 贵州省农业农村厅
单位:元/公斤、元/只 | |||||
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 22.12 | 69.74 | 21.15 | -68.28 | 4.59 |
生猪 | 14.53 | 23.18 | 14.06 | -37.32 | 3.34 |
猪肉 | 25.54 | 38.91 | 25.1 | -34.36 | 1.75 |
鸡蛋 | 12.72 | 11.46 | 12.85 | 10.99 | -1.01 |
商品代蛋雏鸡 | 3.93 | 4.2 | 3.88 | -6.43 | 1.29 |
商品代肉雏鸡 | 4.07 | 4.16 | 3.92 | -2.16 | 3.83 |
鸡肉 | 27.31 | 27.27 | 0 | 0.15 | |
活牛 | 36.92 | 37.3 | 36.81 | -1.02 | 0.3 |
牛肉 | 90.93 | 89.64 | 91.23 | 1.44 | -0.33 |
生鲜乳 | 4.16 | 4.13 | 4.16 | 0.73 | 0 |
活羊 | 48.22 | 48.74 | 48.41 | -1.07 | -0.39 |
羊肉 | 90.39 | 92.63 | 90.98 | -2.42 | -0.65 |
玉米 | 3.14 | 3.17 | 3.13 | -0.95 | 0.32 |
豆粕 | 4.61 | 3.72 | 4.63 | 23.92 | -0.43 |
小麦麸 | 2.67 | 2.39 | 2.68 | 11.72 | -0.37 |
育肥猪配合饲料 | 4.12 | 3.84 | 4.11 | 7.29 | 0.24 |
肉鸡配合饲料 | 4.02 | 3.73 | 4.02 | 7.77 | 0 |
蛋鸡配合饲料 | 3.88 | 3.53 | 3.89 | 9.92 | -0.26 |
原文链接:http://nynct.guizhou.gov.cn/wsfw/scfx/202205/t20220507_73826390.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。