贵州省农产品批发市场价格监测周报(第19周)
发布时间:2022-05-19 18:17:46 作者:佚名 来源: 贵州省农业农村厅
贵州省农产品批发市场价格监测
周报(第19周)
(2022年5月9日-2022年5月15日)
摘要:本周我省农产品供应充足,价格总体平稳。其中大米、菜籽油、白条猪、白条鸡、白条鸭、食用菌鲜货、食用菌干货和干辣椒价格环比上涨;水果价格环比持平;面粉、鸡蛋、水产和蔬菜价格环比下跌。具体为:大米5.34元/公斤,环比上涨0.19%;面粉4.29元/公斤,环比下跌0.69%;菜籽油14.72元/公斤,环比上涨1.66%。白条猪19.55元/公斤,环比上涨1.03%;白条鸡21.73元/公斤,环比上涨0.46%;白条鸭20.59元/公斤,环比上涨0.59%;鸡蛋10.14元/公斤,环比下跌2.69%。5种水产品均价25.88元/公斤,环比下跌1.45%。随着本地应季蔬菜逐渐上市,蔬菜供应品种和供应量进一步增加,蔬菜价格继续呈季节性下跌趋势,34种蔬菜均价4.61元/公斤,环比下跌1.85%;其中,油麦菜和黄豆芽价格环比涨幅较大,分别上涨16.82%和10.48%;冬瓜价格环比跌幅较大,下跌11.91%。6种水果均价7.23元/公斤,环比持平。6种食用菌鲜货均价7.93元/公斤,环比上涨1.39%;3种食用菌干货均价58.91元/公斤,环比上涨0.75%。10种干辣椒均价24.18元/公斤,环比上涨1.05%。
一、粮油类
2022年第19周粮油类产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 大米 | 5.34 | 5.33 | 0.19% |
2 | 面粉 | 4.29 | 4.32 | -0.69% |
3 | 菜籽油 | 14.72 | 14.48 | 1.66% |
图1 2022年第19周大米、面粉批发市场价格走势图
图2 2022年第19周菜籽油批发市场价格走势图
二、肉禽蛋类
2022年第19周肉禽蛋类产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 白条猪 | 19.55 | 19.35 | 1.03% |
2 | 白条鸡 | 21.73 | 21.63 | 0.46% |
3 | 白条鸭 | 20.59 | 20.47 | 0.59% |
4 | 鸡蛋 | 10.14 | 10.42 | -2.69% |
图3 2022年第19周肉禽蛋类产品批发市场价格走势图
三、水产类
2022年第19周水产类产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 斑点叉尾鮰(江团) | 25.50 | 25.84 | -1.32% |
2 | 鲤鱼 | 15.07 | 14.94 | 0.87% |
3 | 鲟鱼 | 28.95 | 29.20 | -0.86% |
4 | 鲢鱼 | 17.38 | 17.81 | -2.41% |
5 | 小龙虾 | 42.52 | 43.53 | -2.32% |
平均价 | 25.88 | 26.26 | -1.45% |
图4 2022年第19周水产类产品批发市场价格走势图
四、蔬菜类
2022年第19周蔬菜产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 大白菜 | 2.05 | 2.18 | -5.96% |
2 | 圆形莲花白 | 1.88 | 2.06 | -8.74% |
3 | 青口白 | 1.84 | 1.96 | -6.12% |
4 | 小白菜 | 3.86 | 3.78 | 2.12% |
5 | 瓢儿白 | 3.31 | 3.11 | 6.43% |
6 | 青菜 | 2.02 | 1.92 | 5.21% |
7 | 油麦菜 | 3.89 | 3.33 | 16.82% |
8 | 生菜 | 3.17 | 3.22 | -1.55% |
9 | 莴笋 | 2.90 | 2.87 | 1.05% |
10 | 西兰花 | 5.31 | 5.79 | -8.29% |
11 | 番茄 | 4.98 | 5.00 | -0.40% |
12 | 长茄子 | 4.75 | 4.72 | 0.64% |
13 | 大青椒 | 5.53 | 6.05 | -8.60% |
14 | 老南瓜 | 3.53 | 3.60 | -1.94% |
15 | 刺黄瓜 | 4.53 | 4.78 | -5.23% |
16 | 冬瓜 | 3.55 | 4.03 | -11.91% |
17 | 苦瓜 | 6.32 | 6.49 | -2.62% |
18 | 西葫芦 | 4.34 | 4.39 | -1.14% |
19 | 豇豆 | 6.95 | 7.18 | -3.20% |
20 | 四季豆 | 6.14 | 6.29 | -2.38% |
21 | 大葱 | 6.15 | 6.34 | -3.00% |
22 | 小葱 | 5.73 | 5.89 | -2.72% |
23 | 芫荽 | 7.93 | 7.31 | 8.48% |
24 | 蒜苗 | 6.34 | 6.62 | -4.23% |
25 | 西芹 | 4.39 | 4.54 | -3.30% |
26 | 白萝卜 | 1.84 | 1.97 | -6.60% |
27 | 胡萝卜 | 4.34 | 4.44 | -2.25% |
28 | 老姜 | 6.97 | 7.30 | -4.52% |
29 | 大蒜 | 7.09 | 7.45 | -4.83% |
30 | 淮山药 | 7.45 | 7.52 | -0.93% |
31 | 马铃薯 | 2.22 | 2.22 | 0.00% |
32 | 莲藕 | 6.73 | 6.82 | -1.32% |
33 | 折耳根 | 6.14 | 6.19 | -0.81% |
34 | 黄豆芽 | 2.53 | 2.29 | 10.48% |
平 均 价 | 4.61 | 4.70 | -1.85% |
图5 2022年第19周34种蔬菜批发市场平均价格走势图
五、水果类
2022年第19周水果批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 香蕉 | 5.65 | 5.94 | -4.88% |
2 | 麒麟西瓜 | 5.28 | 5.35 | -1.31% |
3 | 绿心猕猴桃 | 9.00 | 8.92 | 0.90% |
4 | 巨峰葡萄 | 11.42 | 11.34 | 0.71% |
5 | 红富士苹果 | 6.93 | 6.83 | 1.46% |
6 | 椪柑 | 5.10 | 5.00 | 2.00% |
平 均 价 | 7.23 | 7.23 | 0.00% |
图6 2022年第19周6种水果批发市场价格走势图
六、特色农产品
(一)食用菌
2022年第19周食用菌批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 涨跌 (%) |
1 | 香菇 | 10.04 | 9.94 | 1.01% |
2 | 黑木耳 | 6.74 | 6.83 | -1.32% |
3 | 平菇 | 6.55 | 6.30 | 3.97% |
4 | 杏鲍菇 | 6.75 | 6.81 | -0.88% |
5 | 茶树菇 | 11.53 | 11.14 | 3.50% |
6 | 金针菇 | 5.94 | 5.88 | 1.02% |
平 均 价 | 7.93 | 7.82 | 1.39% | |
7 | 干香菇 | 61.56 | 61.75 | -0.31% |
8 | 干黑木耳 | 54.66 | 54.62 | 0.07% |
9 | 干茶树菇 | 60.52 | 59.05 | 2.49% |
平 均 价 | 58.91 | 58.47 | 0.75% |
图7 2022年第19周6种食用菌鲜货批发市场价格走势图
(二)辣椒
2022年第19周干辣椒批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 涨跌 (%) |
1 | 有把小米辣 | 18.14 | 17.63 | 2.89% |
2 | 无把小米辣 | 20.54 | 20.03 | 2.55% |
3 | 有把圆颗粒 | 30.49 | 30.34 | 0.49% |
4 | 无把圆颗粒 | 33.04 | 32.90 | 0.43% |
5 | 有把朝天椒 | 18.31 | 18.30 | 0.05% |
6 | 无把朝天椒 | 20.70 | 20.69 | 0.05% |
7 | 有把子弹头 | 28.14 | 27.77 | 1.33% |
8 | 无把子弹头 | 30.74 | 30.24 | 1.65% |
9 | 有把艳椒 | 19.63 | 19.51 | 0.62% |
10 | 无把艳椒 | 22.03 | 21.83 | 0.92% |
平 均 价 | 24.18 | 23.92 | 1.05% |
图8 2022年第19周10种干辣椒批发市场平均价格走势图
原文链接:http://nynct.guizhou.gov.cn/wsfw/scfx/202205/t20220518_74101740.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。