2022年5月第2周(总第19周)畜产品、饲料集市价格
发布时间:2022-05-19 19:28:18 作者:佚名 来源: 贵州省农业农村厅
单位:元/公斤、元/只 | |||||
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 22.62 | 64.12 | 22.12 | -64.72 | 2.26 |
生猪 | 14.92 | 21.2 | 14.53 | -29.62 | 2.68 |
猪肉 | 25.98 | 36.35 | 25.54 | -28.53 | 1.72 |
鸡蛋 | 12.7 | 11.54 | 12.72 | 10.05 | -0.16 |
商品代蛋雏鸡 | 3.97 | 4.06 | 3.93 | -2.22 | 1.02 |
商品代肉雏鸡 | 4.03 | 4.16 | 4.07 | -3.13 | -0.98 |
鸡肉 | 27.51 | 27.31 | 0 | 0.73 | |
活牛 | 37.02 | 37.18 | 36.92 | -0.43 | 0.27 |
牛肉 | 91.24 | 88.82 | 90.93 | 2.72 | 0.34 |
生鲜乳 | 4.16 | 4.12 | 4.16 | 0.97 | 0 |
活羊 | 48.13 | 48.31 | 48.22 | -0.37 | -0.19 |
羊肉 | 90.22 | 91.68 | 90.39 | -1.59 | -0.19 |
玉米 | 3.15 | 3.16 | 3.14 | -0.32 | 0.32 |
豆粕 | 4.57 | 3.78 | 4.61 | 20.9 | -0.87 |
小麦麸 | 2.66 | 2.45 | 2.67 | 8.57 | -0.37 |
育肥猪配合饲料 | 4.08 | 3.87 | 4.12 | 5.43 | -0.97 |
肉鸡配合饲料 | 4.01 | 3.77 | 4.02 | 6.37 | -0.25 |
蛋鸡配合饲料 | 3.85 | 3.54 | 3.88 | 8.76 | -0.77 |
原文链接:http://nynct.guizhou.gov.cn/wsfw/scfx/202205/t20220516_74071433.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。