贵州省农产品批发市场价格监测周报(第20周)
发布时间:2022-06-01 02:14:20 作者:佚名 来源: 贵州省农业农村厅
贵州省农产品批发市场价格监测
周报(第20周)
(2022年5月16日-2022年5月22日)
摘要:本周我省农产品供应充足,价格总体平稳。其中大米、菜籽油、白条猪、白条鸡、白条鸭、水产、食用菌干货和干辣椒价格环比上涨;面粉价格环比持平;鸡蛋、蔬菜、水果和食用菌鲜货价格环比下跌。具体为:大米5.35元/公斤,环比上涨0.19%;面粉4.29元/公斤,环比持平;菜籽油15.23元/公斤,环比上涨3.46%。白条猪19.95元/公斤,环比上涨2.05%;白条鸡21.75元/公斤,环比上涨0.09%;白条鸭20.89元/公斤,环比上涨1.46%;鸡蛋9.98元/公斤,环比下跌1.58%。5种水产品均价26.07元/公斤,环比上涨0.73%。随着全国应季蔬菜上市量逐渐增加,蔬菜价格继续呈季节性下跌趋势,34种蔬菜均价4.51元/公斤,环比下跌2.09%;其中,油麦菜价格环比跌幅较大,下跌11.31%。6种水果均价7.18元/公斤,环比下跌0.65%。6种食用菌鲜货均价7.75元/公斤,环比下跌2.17%;3种食用菌干货均价59.58元/公斤,环比上涨1.13%。10种干辣椒均价24.43元/公斤,环比上涨1.04%。
一、粮油类
2022年第20周粮油类产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 大米 | 5.35 | 5.34 | 0.19% |
2 | 面粉 | 4.29 | 4.29 | 0.00% |
3 | 菜籽油 | 15.23 | 14.72 | 3.46% |
图1 2022年第20周大米、面粉批发市场价格走势图
图2 2022年第20周菜籽油批发市场价格走势图
二、肉禽蛋类
2022年第20周肉禽蛋类产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 白条猪 | 19.95 | 19.55 | 2.05% |
2 | 白条鸡 | 21.75 | 21.73 | 0.09% |
3 | 白条鸭 | 20.89 | 20.59 | 1.46% |
4 | 鸡蛋 | 9.98 | 10.14 | -1.58% |
图3 2022年第20周肉禽蛋类产品批发市场价格走势图
三、水产类
2022年第20周水产类产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 斑点叉尾鮰(江团) | 25.61 | 25.50 | 0.43% |
2 | 鲤鱼 | 15.00 | 15.07 | -0.46% |
3 | 鲟鱼 | 28.85 | 28.95 | -0.35% |
4 | 鲢鱼 | 17.52 | 17.38 | 0.81% |
5 | 小龙虾 | 43.38 | 42.52 | 2.02% |
平均价 | 26.07 | 25.88 | 0.73% |
图4 2022年第20周水产类产品批发市场价格走势图
四、蔬菜类
2022年第20周蔬菜产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 大白菜 | 2.05 | 2.05 | 0.00% |
2 | 圆形莲花白 | 1.73 | 1.88 | -7.98% |
3 | 青口白 | 1.82 | 1.84 | -1.09% |
4 | 小白菜 | 3.75 | 3.86 | -2.85% |
5 | 瓢儿白 | 3.28 | 3.31 | -0.91% |
6 | 青菜 | 2.03 | 2.02 | 0.50% |
7 | 油麦菜 | 3.45 | 3.89 | -11.31% |
8 | 生菜 | 3.18 | 3.17 | 0.32% |
9 | 莴笋 | 3.06 | 2.90 | 5.52% |
10 | 西兰花 | 4.98 | 5.31 | -6.21% |
11 | 番茄 | 5.01 | 4.98 | 0.60% |
12 | 长茄子 | 4.77 | 4.75 | 0.42% |
13 | 大青椒 | 5.33 | 5.53 | -3.62% |
14 | 老南瓜 | 3.36 | 3.53 | -4.82% |
15 | 刺黄瓜 | 4.32 | 4.53 | -4.64% |
16 | 冬瓜 | 3.37 | 3.55 | -5.07% |
17 | 苦瓜 | 6.22 | 6.32 | -1.58% |
18 | 西葫芦 | 4.20 | 4.34 | -3.23% |
19 | 豇豆 | 6.38 | 6.95 | -8.20% |
20 | 四季豆 | 5.60 | 6.14 | -8.79% |
21 | 大葱 | 5.67 | 6.15 | -7.80% |
22 | 小葱 | 5.76 | 5.73 | 0.52% |
23 | 芫荽 | 7.99 | 7.93 | 0.76% |
24 | 蒜苗 | 5.88 | 6.34 | -7.26% |
25 | 西芹 | 4.24 | 4.39 | -3.42% |
26 | 白萝卜 | 1.90 | 1.84 | 3.26% |
27 | 胡萝卜 | 4.25 | 4.34 | -2.07% |
28 | 老姜 | 7.22 | 6.97 | 3.59% |
29 | 大蒜 | 7.06 | 7.09 | -0.42% |
30 | 淮山药 | 7.44 | 7.45 | -0.13% |
31 | 马铃薯 | 2.20 | 2.22 | -0.90% |
32 | 莲藕 | 7.15 | 6.73 | 6.24% |
33 | 折耳根 | 6.24 | 6.14 | 1.63% |
34 | 黄豆芽 | 2.53 | 2.53 | 0.00% |
平 均 价 | 4.51 | 4.61 | -2.09% |
图5 2022年第20周34种蔬菜批发市场平均价格走势图
五、水果类
2022年第20周水果批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 香蕉 | 5.78 | 5.65 | 2.30% |
2 | 麒麟西瓜 | 4.86 | 5.28 | -7.95% |
3 | 绿心猕猴桃 | 8.86 | 9.00 | -1.56% |
4 | 巨峰葡萄 | 11.41 | 11.42 | -0.09% |
5 | 红富士苹果 | 7.12 | 6.93 | 2.74% |
6 | 椪柑 | 5.07 | 5.10 | -0.59% |
平 均 价 | 7.18 | 7.23 | -0.65% |
图6 2022年第20周6种水果批发市场价格走势图
六、特色农产品
(一)食用菌
2022年第20周食用菌批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 涨跌 (%) |
1 | 香菇 | 10.23 | 10.04 | 1.89% |
2 | 黑木耳 | 6.73 | 6.74 | -0.15% |
3 | 平菇 | 6.25 | 6.55 | -4.58% |
4 | 杏鲍菇 | 6.68 | 6.75 | -1.04% |
5 | 茶树菇 | 10.75 | 11.53 | -6.76% |
6 | 金针菇 | 5.88 | 5.94 | -1.01% |
平 均 价 | 7.75 | 7.93 | -2.17% | |
7 | 干香菇 | 61.94 | 61.56 | 0.62% |
8 | 干黑木耳 | 55.16 | 54.66 | 0.91% |
9 | 干茶树菇 | 61.64 | 60.52 | 1.85% |
平 均 价 | 59.58 | 58.91 | 1.13% |
图7 2022年第20周6种食用菌鲜货批发市场价格走势图
(二)辣椒
2022年第20周干辣椒批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 涨跌 (%) |
1 | 有把小米辣 | 18.20 | 18.14 | 0.33% |
2 | 无把小米辣 | 20.60 | 20.54 | 0.29% |
3 | 有把圆颗粒 | 30.91 | 30.49 | 1.38% |
4 | 无把圆颗粒 | 33.51 | 33.04 | 1.42% |
5 | 有把朝天椒 | 18.31 | 18.31 | 0.00% |
6 | 无把朝天椒 | 20.71 | 20.70 | 0.05% |
7 | 有把子弹头 | 28.63 | 28.14 | 1.74% |
8 | 无把子弹头 | 31.21 | 30.74 | 1.53% |
9 | 有把艳椒 | 20.00 | 19.63 | 1.88% |
10 | 无把艳椒 | 22.20 | 22.03 | 0.77% |
平 均 价 | 24.43 | 24.18 | 1.04% |
图8 2022年第20周10种干辣椒批发市场平均价格走势图
原文链接:http://nynct.guizhou.gov.cn/wsfw/scfx/202205/t20220526_74218520.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。