2022年5月第3周(总第20周)畜产品、饲料集市价格
发布时间:2022-06-01 03:43:59 作者:佚名 来源: 贵州省农业农村厅
单位:元/公斤、元/只 | |||||
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 23.19 | 60.35 | 22.62 | -61.57 | 2.52 |
生猪 | 15.1 | 20 | 14.92 | -24.5 | 1.21 |
猪肉 | 25.93 | 33.55 | 25.98 | -22.71 | -0.19 |
鸡蛋 | 12.71 | 11.42 | 12.7 | 11.3 | 0.08 |
商品代蛋雏鸡 | 3.93 | 4.09 | 3.97 | -3.91 | -1.01 |
商品代肉雏鸡 | 4 | 4.13 | 4.03 | -3.15 | -0.74 |
鸡肉 | 27.25 | 27.51 | 0 | -0.95 | |
活牛 | 36.85 | 37.13 | 37.02 | -0.75 | -0.46 |
牛肉 | 91.02 | 89 | 91.24 | 2.27 | -0.24 |
生鲜乳 | 4.16 | 4.13 | 4.16 | 0.73 | 0 |
活羊 | 48.2 | 48.33 | 48.13 | -0.27 | 0.15 |
羊肉 | 90.68 | 91.58 | 90.22 | -0.98 | 0.51 |
玉米 | 3.16 | 3.19 | 3.15 | -0.94 | 0.32 |
豆粕 | 4.58 | 3.8 | 4.57 | 20.53 | 0.22 |
小麦麸 | 2.65 | 2.5 | 2.66 | 6 | -0.38 |
育肥猪配合饲料 | 4.06 | 3.89 | 4.08 | 4.37 | -0.49 |
肉鸡配合饲料 | 4.02 | 3.78 | 4.01 | 6.35 | 0.25 |
蛋鸡配合饲料 | 3.85 | 3.55 | 3.85 | 8.45 | 0 |
原文链接:http://nynct.guizhou.gov.cn/wsfw/scfx/202205/t20220523_74173091.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。