贵州省农产品批发市场价格监测周报(第21周)
发布时间:2022-06-04 03:27:14 作者:佚名 来源: 贵州省农业农村厅
贵州省农产品批发市场价格监测
周报(第21周)
(2022年5月23日-2022年5月29日)
摘要:本周我省农产品供应充足,价格总体平稳。其中白条猪、白条鸭、水果类、食用菌鲜货类和干辣椒类价格环比上涨;大米、面粉、菜籽油、白条鸡、鸡蛋、水产类、蔬菜类和食用菌干货类价格环比下跌。具体为:大米5.29元/公斤,环比下跌1.12%;面粉4.24元/公斤,环比下跌1.17%;菜籽油15.21元/公斤,环比下跌0.13%。白条猪20.29元/公斤,环比上涨1.70%;白条鸡21.73元/公斤,环比下跌0.09%;白条鸭21.03元/公斤,环比上涨0.67%;鸡蛋9.90元/公斤,环比下跌0.80%。5种水产品均价26.03元/公斤,环比下跌0.15%。本周蔬菜价格继续呈季节性下跌趋势,34种蔬菜均价4.46元/公斤,环比下跌1.19%;其中,西兰花价格环比涨幅较大,环比上涨12.85%。6种水果均价7.21元/公斤,环比上涨0.30%。6种食用菌鲜货均价7.77元/公斤,环比上涨0.19%;3种食用菌干货均价59.02元/公斤,环比下跌0.94%。10种干辣椒均价24.94元/公斤,环比上涨2.11%。
一、粮油类
2022年第21周粮油类产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 大米 | 5.29 | 5.35 | -1.12% |
2 | 面粉 | 4.24 | 4.29 | -1.17% |
3 | 菜籽油 | 15.21 | 15.23 | -0.13% |
图1 2022年第21周大米、面粉批发市场价格走势图
图2 2022年第21周菜籽油批发市场价格走势图
二、肉禽蛋类
2022年第21周肉禽蛋类产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 白条猪 | 20.29 | 19.95 | 1.70% |
2 | 白条鸡 | 21.73 | 21.75 | -0.09% |
3 | 白条鸭 | 21.03 | 20.89 | 0.67% |
4 | 鸡蛋 | 9.90 | 9.98 | -0.80% |
图3 2022年第21周肉禽蛋类产品批发市场价格走势图
三、水产类
2022年第21周水产类产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 斑点叉尾鮰(江团) | 26.04 | 25.61 | 1.68% |
2 | 鲤鱼 | 15.12 | 15.00 | 0.80% |
3 | 鲟鱼 | 28.69 | 28.85 | -0.55% |
4 | 鲢鱼 | 18.43 | 17.52 | 5.19% |
5 | 小龙虾 | 41.88 | 43.38 | -3.46% |
平均价 | 26.03 | 26.07 | -0.15% |
图4 2022年第21周水产类产品批发市场价格走势图
四、蔬菜类
2022年第21周蔬菜产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 大白菜 | 1.90 | 2.05 | -7.32% |
2 | 圆形莲花白 | 1.71 | 1.73 | -1.16% |
3 | 青口白 | 1.79 | 1.82 | -1.65% |
4 | 小白菜 | 3.86 | 3.75 | 2.93% |
5 | 瓢儿白 | 3.22 | 3.28 | -1.83% |
6 | 青菜 | 2.15 | 2.03 | 5.91% |
7 | 油麦菜 | 3.38 | 3.45 | -2.03% |
8 | 生菜 | 3.17 | 3.18 | -0.31% |
9 | 莴笋 | 3.17 | 3.06 | 3.59% |
10 | 西兰花 | 5.62 | 4.98 | 12.85% |
11 | 番茄 | 4.56 | 5.01 | -8.98% |
12 | 长茄子 | 4.61 | 4.77 | -3.35% |
13 | 大青椒 | 5.02 | 5.33 | -5.82% |
14 | 老南瓜 | 3.23 | 3.36 | -3.87% |
15 | 刺黄瓜 | 4.15 | 4.32 | -3.94% |
16 | 冬瓜 | 3.05 | 3.37 | -9.50% |
17 | 苦瓜 | 6.22 | 6.22 | 0.00% |
18 | 西葫芦 | 3.97 | 4.20 | -5.48% |
19 | 豇豆 | 6.12 | 6.38 | -4.08% |
20 | 四季豆 | 5.31 | 5.60 | -5.18% |
21 | 大葱 | 5.45 | 5.67 | -3.88% |
22 | 小葱 | 5.75 | 5.76 | -0.17% |
23 | 芫荽 | 8.36 | 7.99 | 4.63% |
24 | 蒜苗 | 5.84 | 5.88 | -0.68% |
25 | 西芹 | 4.24 | 4.24 | 0.00% |
26 | 白萝卜 | 1.93 | 1.90 | 1.58% |
27 | 胡萝卜 | 4.18 | 4.25 | -1.65% |
28 | 老姜 | 6.94 | 7.22 | -3.88% |
29 | 大蒜 | 7.02 | 7.06 | -0.57% |
30 | 淮山药 | 7.59 | 7.44 | 2.02% |
31 | 马铃薯 | 2.20 | 2.20 | 0.00% |
32 | 莲藕 | 7.12 | 7.15 | -0.42% |
33 | 折耳根 | 6.10 | 6.24 | -2.24% |
34 | 黄豆芽 | 2.67 | 2.53 | 5.53% |
平 均 价 | 4.46 | 4.51 | -1.19% |
图5 2022年第21周34种蔬菜批发市场平均价格走势图
五、水果类
2022年第21周水果批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 香蕉 | 5.82 | 5.78 | 0.69% |
2 | 麒麟西瓜 | 4.41 | 4.86 | -9.26% |
3 | 绿心猕猴桃 | 9.30 | 8.86 | 4.97% |
4 | 巨峰葡萄 | 11.34 | 11.41 | -0.61% |
5 | 红富士苹果 | 7.39 | 7.12 | 3.79% |
6 | 椪柑 | 4.97 | 5.07 | -1.97% |
平 均 价 | 7.21 | 7.18 | 0.30% |
图6 2022年第21周6种水果批发市场价格走势图
六、特色农产品
(一)食用菌
2022年第21周食用菌批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 涨跌 (%) |
1 | 香菇 | 10.03 | 10.23 | -1.96% |
2 | 黑木耳 | 6.76 | 6.73 | 0.45% |
3 | 平菇 | 6.19 | 6.25 | -0.96% |
4 | 杏鲍菇 | 6.76 | 6.68 | 1.20% |
5 | 茶树菇 | 10.93 | 10.75 | 1.67% |
6 | 金针菇 | 5.94 | 5.88 | 1.02% |
平 均 价 | 7.77 | 7.75 | 0.19% | |
7 | 干香菇 | 61.59 | 61.94 | -0.57% |
8 | 干黑木耳 | 54.71 | 55.16 | -0.82% |
9 | 干茶树菇 | 60.76 | 61.64 | -1.43% |
平 均 价 | 59.02 | 59.58 | -0.94% |
图7 2022年第21周6种食用菌鲜货批发市场价格走势图
(二)辣椒
2022年第21周干辣椒批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 涨跌 (%) |
1 | 有把小米辣 | 18.20 | 18.20 | 0.00% |
2 | 无把小米辣 | 20.60 | 20.60 | 0.00% |
3 | 有把圆颗粒 | 31.66 | 30.91 | 2.43% |
4 | 无把圆颗粒 | 34.25 | 33.51 | 2.21% |
5 | 有把朝天椒 | 18.79 | 18.31 | 2.62% |
6 | 无把朝天椒 | 21.20 | 20.71 | 2.37% |
7 | 有把子弹头 | 29.91 | 28.63 | 4.47% |
8 | 无把子弹头 | 32.49 | 31.21 | 4.10% |
9 | 有把艳椒 | 20.00 | 20.00 | 0.00% |
10 | 无把艳椒 | 22.34 | 22.20 | 0.63% |
平 均 价 | 24.94 | 24.43 | 2.11% |
图8 2022年第21周10种干辣椒批发市场平均价格走势图
原文链接:http://nynct.guizhou.gov.cn/wsfw/scfx/202206/t20220601_74570964.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。