贵州省农产品批发市场价格监测周报(第13周)
发布时间:2022-04-10 01:31:32 作者:佚名 来源: 贵州省农业农村厅
贵州省农产品批发市场价格监测
周报(第13周)
(2022年3月28日-2022年4月3日)
摘要:本周我省农产品供应充足,价格总体平稳,其中面粉、白条鸭、鸡蛋和蔬菜、食用菌鲜货价格上涨,菜籽油、猪肉、白条鸡和水产、水果、食用菌干货、干辣椒价格下跌。具体为:面粉4.27元/公斤,环比略有上涨;大米5.31元/公斤,价格与上周持平;菜籽油15.13元/公斤,价格环比下跌2.13%;白条猪18.93元/公斤,环比下跌0.63%;白条鸡21.65元/公斤,环比下跌2.21%;白条鸭21.64元/公斤,环比上涨0.89%;鸡蛋9.78元/公斤,环比上涨5.39%;5种水产品均价26.47元/公斤,环比下跌0.80%;本周天气多变,加之本地春季蔬菜上市量减少与外埠蔬菜上货量增加相互调节,34种蔬菜均价5.01元/公斤,环比上涨0.25%;6种水果均价6.95元/公斤,环比下跌0.31%;6种食用菌鲜货均价8.36元/公斤,环比上涨3.94%;其中,平菇涨幅较大,上涨11.46%。3种食用菌干货均价60.31元/公斤,环比下跌0.38%。10种干辣椒均价24.26元/公斤,环比下跌0.76%。
一、粮油类
2022年第13周粮油类产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 大米 | 5.31 | 5.31 | 0.00% |
2 | 面粉 | 4.27 | 4.26 | 0.23% |
3 | 菜籽油 | 15.13 | 15.46 | -2.13% |
图1 2022年第13周大米、面粉批发市场价格走势图
图2 2022年第13周菜籽油批发市场价格走势图
二、肉禽蛋类
2022年第13周肉禽蛋类产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 白条猪 | 18.93 | 19.05 | -0.63% |
2 | 白条鸡 | 21.65 | 22.14 | -2.21% |
3 | 白条鸭 | 21.64 | 21.45 | 0.89% |
4 | 鸡蛋 | 9.78 | 9.28 | 5.39% |
图3 2022年第13周肉禽蛋类产品批发市场价格走势图
三、水产类
2022年第13周水产类产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 斑点叉尾鮰(江团) | 25.23 | 25.28 | -0.20% |
2 | 鲤鱼 | 14.47 | 13.90 | 4.10% |
3 | 鲟鱼 | 28.25 | 29.17 | -3.15% |
4 | 鲢鱼 | 17.42 | 17.36 | 0.35% |
5 | 小龙虾 | 47.00 | 47.73 | -1.53% |
平均价 | 26.47 | 26.69 | -0.80% |
图4 2022年第13周水产类产品批发市场价格走势图
四、蔬菜类
2022年第13周蔬菜产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 大白菜 | 2.15 | 2.12 | 1.42% |
2 | 圆形莲花白 | 1.95 | 1.97 | -1.02% |
3 | 青口白 | 2.05 | 2.01 | 1.99% |
4 | 小白菜 | 4.37 | 4.02 | 8.71% |
5 | 瓢儿白 | 3.78 | 3.81 | -0.79% |
6 | 青菜 | 1.88 | 2.04 | -7.84% |
7 | 油麦菜 | 3.91 | 3.81 | 2.62% |
8 | 生菜 | 3.76 | 3.64 | 3.30% |
9 | 莴笋 | 2.82 | 2.88 | -2.08% |
10 | 西兰花 | 5.38 | 5.33 | 0.94% |
11 | 番茄 | 4.50 | 4.48 | 0.45% |
12 | 长茄子 | 5.18 | 5.27 | -1.71% |
13 | 大青椒 | 8.40 | 8.05 | 4.35% |
14 | 老南瓜 | 2.88 | 2.95 | -2.37% |
15 | 刺黄瓜 | 6.67 | 6.77 | -1.48% |
16 | 冬瓜 | 4.22 | 4.08 | 3.43% |
17 | 苦瓜 | 8.01 | 8.09 | -0.99% |
18 | 西葫芦 | 5.20 | 5.19 | 0.19% |
19 | 豇豆 | 10.13 | 9.69 | 4.54% |
20 | 四季豆 | 9.02 | 9.44 | -4.45% |
21 | 大葱 | 6.63 | 6.51 | 1.84% |
22 | 小葱 | 5.82 | 6.04 | -3.64% |
23 | 芫荽 | 6.21 | 6.41 | -3.12% |
24 | 蒜苗 | 5.38 | 5.33 | 0.94% |
25 | 西芹 | 4.22 | 4.06 | 3.94% |
26 | 白萝卜 | 1.86 | 1.87 | -0.53% |
27 | 胡萝卜 | 4.06 | 4.03 | 0.74% |
28 | 老姜 | 7.79 | 7.89 | -1.27% |
29 | 大蒜 | 7.54 | 7.47 | 0.94% |
30 | 淮山药 | 7.20 | 7.24 | -0.55% |
31 | 马铃薯 | 2.05 | 2.16 | -5.09% |
32 | 莲藕 | 6.64 | 6.73 | -1.34% |
33 | 折耳根 | 6.07 | 6.02 | 0.83% |
34 | 黄豆芽 | 2.68 | 2.59 | 3.47% |
平 均 价 | 5.01 | 5.00 | 0.25% |
图5 2022年第13周34种蔬菜批发市场平均价格走势图
五、水果类
2022年第13周水果批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 香蕉 | 5.67 | 5.64 | 0.53% |
2 | 麒麟西瓜 | 5.24 | 5.37 | -2.42% |
3 | 绿心猕猴桃 | 8.27 | 8.49 | -2.59% |
4 | 巨峰葡萄 | 11.49 | 11.23 | 2.32% |
5 | 红富士苹果 | 6.78 | 6.90 | -1.74% |
6 | 椪柑 | 4.27 | 4.22 | 1.18% |
平 均 价 | 6.95 | 6.98 | -0.31% |
图6 2022年第13周6种水果批发市场价格走势图
六、特色农产品
(一)食用菌
2022年第13周食用菌批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 涨跌 (%) |
1 | 香菇 | 10.33 | 10.25 | 0.78% |
2 | 黑木耳 | 6.89 | 6.74 | 2.23% |
3 | 平菇 | 7.20 | 6.46 | 11.46% |
4 | 杏鲍菇 | 7.25 | 6.72 | 7.89% |
5 | 茶树菇 | 12.04 | 11.82 | 1.86% |
6 | 金针菇 | 6.42 | 6.24 | 2.88% |
平 均 价 | 8.36 | 8.04 | 3.94% | |
8 | 干香菇 | 64.36 | 65.68 | -2.01% |
9 | 干黑木耳 | 54.51 | 53.99 | 0.96% |
10 | 干茶树菇 | 62.07 | 61.96 | 0.18% |
平 均 价 | 60.31 | 60.54 | -0.38% |
图7 2022年第13周6种食用菌鲜货批发市场价格走势图
(二)辣椒
2022年第13周干辣椒批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 涨跌 (%) |
1 | 有把小米辣 | 18.20 | 18.71 | -2.73% |
2 | 无把小米辣 | 20.60 | 21.11 | -2.42% |
3 | 有把圆颗粒 | 31.40 | 31.29 | 0.35% |
4 | 无把圆颗粒 | 33.86 | 33.84 | 0.06% |
5 | 有把朝天椒 | 18.00 | 18.00 | 0.00% |
6 | 无把朝天椒 | 20.39 | 20.37 | 0.10% |
7 | 有把子弹头 | 28.03 | 28.17 | -0.50% |
8 | 无把子弹头 | 30.54 | 30.70 | -0.52% |
9 | 有把艳椒 | 19.60 | 19.97 | -1.85% |
10 | 无把艳椒 | 22.00 | 22.31 | -1.39% |
平 均 价 | 24.26 | 24.45 | -0.76% |
图8 2022年第13周10种干辣椒批发市场平均价格走势图
原文链接:http://nynct.guizhou.gov.cn/wsfw/scfx/202204/t20220407_73264584.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。