2022年3月第5周(总第13周)畜产品、饲料集市价格表
发布时间:2022-04-10 02:17:37 作者:佚名 来源: 贵州省农业农村厅
单位:元/公斤、元/只 | |||||
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 20.17 | 76.11 | 20.23 | -73.5 | -0.3 |
生猪 | 13.17 | 28.26 | 13.41 | -53.4 | -1.79 |
猪肉 | 24.92 | 46.52 | 25.11 | -46.43 | -0.76 |
鸡蛋 | 12.17 | 11.61 | 12.08 | 4.82 | 0.75 |
商品代蛋雏鸡 | 3.87 | 4.35 | 3.89 | -11.03 | -0.51 |
商品代肉雏鸡 | 3.88 | 3.98 | 3.88 | -2.51 | 0 |
鸡肉 | 27.33 | 27.03 | 0 | 1.11 | |
活牛 | 36.67 | 37.35 | 36.52 | -1.82 | 0.41 |
牛肉 | 91.28 | 89.44 | 91.06 | 2.06 | 0.24 |
生鲜乳 | 4.16 | 4.13 | 4.15 | 0.73 | 0.24 |
活羊 | 48.36 | 48.1 | 48.37 | 0.54 | -0.02 |
羊肉 | 90.82 | 92.56 | 90.73 | -1.88 | 0.1 |
玉米 | 3.12 | 3.2 | 3.12 | -2.5 | 0 |
豆粕 | 4.92 | 3.75 | 4.87 | 31.2 | 1.03 |
小麦麸 | 2.7 | 2.44 | 2.7 | 10.66 | 0 |
育肥猪配合饲料 | 4.12 | 3.9 | 4.1 | 5.64 | 0.49 |
肉鸡配合饲料 | 4.02 | 3.83 | 4 | 4.96 | 0.5 |
蛋鸡配合饲料 | 3.88 | 3.63 | 3.86 | 6.89 | 0.52 |
原文链接:http://nynct.guizhou.gov.cn/wsfw/scfx/202204/t20220406_73253200.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。