贵州省农产品批发市场价格监测周报(第16周)
发布时间:2022-05-01 17:29:12 作者:佚名 来源: 贵州省农业农村厅
贵州省农产品批发市场价格监测
周报(第16周)
(2022年4月18日-2022年4月24日)
摘要:本周我省农产品供应充足,价格总体平稳,其中菜籽油、白条猪、白条鸭、鸡蛋、水果和食用菌干货价格环比上涨;大米、面粉、白条鸡、水产、蔬菜、食用菌鲜货和干辣椒价格下跌。具体为:大米5.29元/公斤,环比下跌0.94%;面粉4.29元/公斤,环比下跌0.23%;菜籽油15.11元/公斤,环比上涨0.33%;白条猪18.99元/公斤,环比上涨2.43%;白条鸡20.98元/公斤,环比下跌0.24%;白条鸭21.04元/公斤,环比上涨0.62%;鸡蛋10.26元/公斤,环比上涨3.85%;5种水产品均价26.53元/公斤,环比下跌1.02%;进入二季度,全国大市场蔬菜供应量增加,蔬菜价格进入季节性下跌阶段,蔬菜价格逐渐回落,34种蔬菜均价5.05元/公斤,环比下跌1.81%。其中,四季豆和莴笋价格跌幅较大,环比分别下跌13.58%和12.42%;6种水果均价7.21元/公斤,环比上涨1.05%;6种食用菌鲜货均价8.04元/公斤,环比下跌3.29%;其中,平菇价格下跌幅度较大,环比下跌11.09%;3种食用菌干货均价59.67元/公斤,环比上涨0.58%。10种干辣椒均价24.00元/公斤,环比下跌1.09%。
2022年第16周粮油类产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 大米 | 5.29 | 5.34 | -0.94% |
2 | 面粉 | 4.29 | 4.30 | -0.23% |
3 | 菜籽油 | 15.11 | 15.06 | 0.33% |
图1 2022年第16周大米、面粉批发市场价格走势图
图2 2022年第16周菜籽油批发市场价格走势图
2022年第16周肉禽蛋类产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 白条猪 | 18.99 | 18.54 | 2.43% |
2 | 白条鸡 | 20.98 | 21.03 | -0.24% |
3 | 白条鸭 | 21.04 | 20.91 | 0.62% |
4 | 鸡蛋 | 10.26 | 9.88 | 3.85% |
图3 2022年第16周肉禽蛋类产品批发市场价格走势图
2022年第16周水产类产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 斑点叉尾鮰(江团) | 25.54 | 25.25 | 1.15% |
2 | 鲤鱼 | 14.77 | 14.56 | 1.44% |
3 | 鲟鱼 | 28.88 | 28.67 | 0.73% |
4 | 鲢鱼 | 17.68 | 17.65 | 0.17% |
5 | 小龙虾 | 45.78 | 47.89 | -4.41% |
平均价 | 26.53 | 26.80 | -1.02% |
图4 2022年第16周水产类产品批发市场价格走势图
2022年第16周蔬菜产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 大白菜 | 2.50 | 2.41 | 3.73% |
2 | 圆形莲花白 | 2.23 | 2.11 | 5.69% |
3 | 青口白 | 2.30 | 2.47 | -6.88% |
4 | 小白菜 | 4.45 | 4.61 | -3.47% |
5 | 瓢儿白 | 3.68 | 4.03 | -8.68% |
6 | 青菜 | 2.11 | 2.15 | -1.86% |
7 | 油麦菜 | 3.92 | 4.27 | -8.20% |
8 | 生菜 | 4.26 | 4.72 | -9.75% |
9 | 莴笋 | 2.61 | 2.98 | -12.42% |
10 | 西兰花 | 6.63 | 6.39 | 3.76% |
11 | 番茄 | 5.65 | 5.32 | 6.20% |
12 | 长茄子 | 5.01 | 5.32 | -5.83% |
13 | 大青椒 | 7.86 | 8.34 | -5.76% |
14 | 老南瓜 | 3.44 | 3.20 | 7.50% |
15 | 刺黄瓜 | 5.43 | 5.90 | -7.97% |
16 | 冬瓜 | 4.39 | 4.49 | -2.23% |
17 | 苦瓜 | 7.24 | 7.35 | -1.50% |
18 | 西葫芦 | 4.73 | 4.87 | -2.87% |
19 | 豇豆 | 8.25 | 9.08 | -9.14% |
20 | 四季豆 | 6.62 | 7.66 | -13.58% |
21 | 大葱 | 6.90 | 6.86 | 0.58% |
22 | 小葱 | 5.96 | 5.97 | -0.17% |
23 | 芫荽 | 6.66 | 7.06 | -5.67% |
24 | 蒜苗 | 6.38 | 5.97 | 6.87% |
25 | 西芹 | 4.60 | 4.51 | 2.00% |
26 | 白萝卜 | 2.13 | 1.98 | 7.58% |
27 | 胡萝卜 | 4.43 | 4.26 | 3.99% |
28 | 老姜 | 7.63 | 7.61 | 0.26% |
29 | 大蒜 | 7.65 | 7.50 | 2.00% |
30 | 淮山药 | 7.72 | 7.43 | 3.90% |
31 | 马铃薯 | 2.38 | 2.18 | 9.17% |
32 | 莲藕 | 6.99 | 6.87 | 1.75% |
33 | 折耳根 | 6.33 | 6.19 | 2.26% |
34 | 黄豆芽 | 2.57 | 2.74 | -6.20% |
平 均 价 | 5.05 | 5.14 | -1.81% |
图5 2022年第16周34种蔬菜批发市场平均价格走势图
2022年第16周水果批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 香蕉 | 5.51 | 5.61 | -1.78% |
2 | 麒麟西瓜 | 5.44 | 5.24 | 3.82% |
3 | 绿心猕猴桃 | 9.06 | 9.02 | 0.44% |
4 | 巨峰葡萄 | 11.39 | 11.31 | 0.71% |
5 | 红富士苹果 | 6.89 | 6.83 | 0.88% |
6 | 椪柑 | 4.95 | 4.78 | 3.56% |
平 均 价 | 7.21 | 7.13 | 1.05% |
图6 2022年第16周6种水果批发市场价格走势图
(一)食用菌
2022年第16周食用菌批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 涨跌 (%) |
1 | 香菇 | 10.04 | 10.17 | -1.28% |
2 | 黑木耳 | 6.74 | 6.74 | 0.00% |
3 | 平菇 | 6.09 | 6.85 | -11.09% |
4 | 杏鲍菇 | 7.35 | 7.53 | -2.39% |
5 | 茶树菇 | 11.69 | 12.07 | -3.15% |
6 | 金针菇 | 6.34 | 6.53 | -2.91% |
平 均 价 | 8.04 | 8.32 | -3.29% | |
7 | 干香菇 | 63.74 | 63.66 | 0.13% |
8 | 干黑木耳 | 54.92 | 54.36 | 1.03% |
9 | 干茶树菇 | 60.36 | 59.96 | 0.67% |
平 均 价 | 59.67 | 59.33 | 0.58% |
图7 2022年第16周6种食用菌鲜货批发市场价格走势图
(二)辣椒
2022年第16周干辣椒批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 涨跌 (%) |
1 | 有把小米辣 | 18.14 | 18.17 | -0.17% |
2 | 无把小米辣 | 20.54 | 20.60 | -0.29% |
3 | 有把圆颗粒 | 30.71 | 31.20 | -1.57% |
4 | 无把圆颗粒 | 33.16 | 33.77 | -1.81% |
5 | 有把朝天椒 | 18.20 | 18.03 | 0.94% |
6 | 无把朝天椒 | 20.60 | 20.43 | 0.83% |
7 | 有把子弹头 | 27.60 | 28.14 | -1.92% |
8 | 无把子弹头 | 30.09 | 30.67 | -1.89% |
9 | 有把艳椒 | 19.40 | 19.64 | -1.22% |
10 | 无把艳椒 | 21.60 | 22.03 | -1.95% |
平 均 价 | 24.00 | 24.27 | -1.09% |
图8 2022年第16周10种干辣椒批发市场平均价格走势图
原文链接:http://nynct.guizhou.gov.cn/wsfw/scfx/202204/t20220427_73655644.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。