2022年4月第3周(总第16周)畜产品、饲料集市价格
发布时间:2022-05-01 18:09:52 作者:佚名 来源: 贵州省农业农村厅
单位:元/公斤、元/只 | |||||
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 20.53 | 72.17 | 20.45 | -71.55 | 0.39 |
生猪 | 13.61 | 24.46 | 13.22 | -44.36 | 2.95 |
猪肉 | 24.67 | 41.71 | 24.43 | -40.85 | 0.98 |
鸡蛋 | 12.79 | 11.14 | 12.45 | 14.81 | 2.73 |
商品代蛋雏鸡 | 3.9 | 4.21 | 3.85 | -7.36 | 1.3 |
商品代肉雏鸡 | 3.93 | 4.07 | 3.82 | -3.44 | 2.88 |
鸡肉 | 27.23 | 27.18 | 0 | 0.18 | |
活牛 | 36.86 | 37.37 | 36.7 | -1.36 | 0.44 |
牛肉 | 91 | 89.33 | 91.31 | 1.87 | -0.34 |
生鲜乳 | 4.16 | 4.12 | 4.16 | 0.97 | 0 |
活羊 | 48.3 | 49.04 | 48.39 | -1.51 | -0.19 |
羊肉 | 90.7 | 92.58 | 90.74 | -2.03 | -0.04 |
玉米 | 3.12 | 3.16 | 3.13 | -1.27 | -0.32 |
豆粕 | 4.7 | 3.66 | 4.73 | 28.42 | -0.63 |
小麦麸 | 2.68 | 2.41 | 2.67 | 11.2 | 0.37 |
育肥猪配合饲料 | 4.12 | 3.84 | 4.13 | 7.29 | -0.24 |
肉鸡配合饲料 | 4.02 | 3.74 | 4.02 | 7.49 | 0 |
蛋鸡配合饲料 | 3.89 | 3.55 | 3.87 | 9.58 | 0.52 |
原文链接:http://nynct.guizhou.gov.cn/wsfw/scfx/202204/t20220426_73647151.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。